Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2008
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Cena osvobození města Vyškova 2013 Vyškov 2013-04-20

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK2481:28,50    6  100P
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK2441:17,50    6  100M
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK3395:04,90    6  400VZ
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK2771:15,00    2  100Z
   Detail  |  Úprava  DOLEŽALOVÁ  ANETAZlPK2653:29,50    14  200P
   Detail  |  Úprava  DOLEŽALOVÁ  ANETAZlPK2591:38,30    16  100P
   Detail  |  Úprava  DOLEŽALOVÁ  ANETAZlPK3045:49,30    9  400VZ
   Detail  |  Úprava  DOLEŽALOVÁ  ANETAZlPK1351:47,10    9  100M
   Detail  |  Úprava  DOUBRAVSKÁ  SÁRAZlPK2223:25,70    11  200PZ
   Detail  |  Úprava  DOUBRAVSKÁ  SÁRAZlPK2271:23,60    24  100VZ
   Detail  |  Úprava  GAJDOŠÍKOVÁ  VERONIKAZlPK4471:22,00    3  100P
   Detail  |  Úprava  GAJDOŠÍKOVÁ  VERONIKAZlPK4251:13,20    3  100M
   Detail  |  Úprava  GAJDOŠÍKOVÁ  VERONIKAZlPK5331:02,90    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  HERRING  TOMÁŠ-MICHAELZlPK1311:28,40    20  100VZ
   Detail  |  Úprava  HERRING  TOMÁŠ-MICHAELZlPK691:57,80    13  100M
   Detail  |  Úprava  HERRING  TOMÁŠ-MICHAELZlPK1361:38,50    14  100PZ
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK3752:52,70    4  200PZ
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK3313:14,40    7  200P
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK3281:30,90    7  100P
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK3931:18,80    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK1921:35,70    13  100Z
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK2103:29,50    14  200PZ
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK2111:45,20    14  100P
   Detail  |  Úprava  HUDEČKOVÁ  ELIŠKAZlPK2171:24,80    25  100VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK861:49,80    10  100M
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK1631:32,80    8  100PZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK1911:17,90    11  100VZ
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JANZlPK2321:30,40    7  100P
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JANZlPK2493:11,60    4  200P
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JANZlPK2625:32,40    13  400VZ
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  MICHAELAZlPK1422:00,10    22  100P
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  MICHAELAZlPK1381:38,60    31  100VZ
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  MICHAELAZlPK1021:58,10    17  100Z
   Detail  |  Úprava  POLIŠENSKÁ  PETRAZlPK3441:12,80    10  100VZ
   Detail  |  Úprava  POLIŠENSKÁ  PETRAZlPK3595:30,40    6  400VZ
   Detail  |  Úprava  POLIŠENSKÁ  PETRAZlPK3532:50,00    3  200Z
   Detail  |  Úprava  SAMSONEK  ROBERTZlPK1001:44,30    9  100M
   Detail  |  Úprava  SAMSONEK  ROBERTZlPK1401:37,60    13  100PZ
   Detail  |  Úprava  SAMSONEK  ROBERTZlPK1473:08,10    14  200VZ
   Detail  |  Úprava  SAMSONEK  ROBERTZlPK1751:20,20    15  100VZ
   Detail  |  Úprava  ŠALENOVÁ  LUCIEZlPK3241:14,20    13  100VZ
   Detail  |  Úprava  ŠALENOVÁ  LUCIEZlPK2723:12,10    13  200PZ
   Detail  |  Úprava  ŠALENOVÁ  LUCIEZlPK2965:52,20    10  400VZ
   Detail  |  Úprava  ŠALENOVÁ  LUCIEZlPK2241:43,20    18  100P
   Detail  |  Úprava  ŠIMEK  MILANZlPK2461:11,70    13  100VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMEK  MILANZlPK2512:37,40    9  200VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMEK  MILANZlPK1531:30,60    11  100M
   Detail  |  Úprava  ŠIMEK  MILANZlPK2515:37,30    14  400VZ
   Detail  |  Úprava  VACKOVÁ  JANAZlPK2721:29,10    18  100PZ
   Detail  |  Úprava  VACKOVÁ  JANAZlPK2351:22,60    19  100VZ
   Detail  |  Úprava  VACKOVÁ  JANAZlPK1541:42,50    8  100M
   Detail  |  Úprava  VACKOVÁ  JANAZlPK2093:07,30    10  200VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK3072:58,70    2  200P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK1581:29,60    10  100M
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK2925:20,50    8  400VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK2931:23,70    2  100P
   Detail  |  Úprava  ZÁRECKÝ  MARTINZlPK1691:28,40    12  100Z
   Detail  |  Úprava  ZÁRECKÝ  MARTINZlPK1831:37,90    14  100P
   Detail  |  Úprava  ZÁRECKÝ  MARTINZlPK2111:15,40    22  100VZ
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek