Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2014
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Velká cena Olomouce a XLIII.ročník memoriálu J.OpletalaOlomouc2015-03-28

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK3672:36,37    20  200Z
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK38633,03    24  50Z
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK3691:12,41    26  100Z
   Detail  |  Úprava  HERRING  LENKA-MARIEZlPK3251:21,44    29  100M
   Detail  |  Úprava  HERRING  LENKA-MARIEZlPK4131:26,39    27  100P
   Detail  |  Úprava  HERRING  LENKA-MARIEZlPK4571:07,62    32  100VZ
   Detail  |  Úprava  HERRING  LENKA-MARIEZlPK45130,94    39  50VZ
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK4171:26,16    25  100P
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK4223:05,52    19  200P
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK46730,58    32  50VZ
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK45738,28    20  50P
   Detail  |  Úprava  HROMADNÍKOVÁ  KATEŘINAZlPK45538,32    22  50P
   Detail  |  Úprava  HROMADNÍKOVÁ  KATEŘINAZlPK54133,20    10  50Z
   Detail  |  Úprava  HROMADNÍKOVÁ  KATEŘINAZlPK5611:03,13    9  100VZ
   Detail  |  Úprava  HROMADNÍKOVÁ  KATEŘINAZlPK5411:11,32    9  100Z
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK4671:15,33    17  100P
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK47234,26    18  50P
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK46926,91    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK50558,91    21  100VZ
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK5371:11,50    10  100Z
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK5551:03,37    10  100VZ
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK55932,84    8  50Z
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK60224,76    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK5392:36,04    7  200P
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK6871:06,24    3  100P
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK69930,05    2  50P
   Detail  |  Úprava  POLIŠENSKÁ  BEÁTAZlPK46035,05    22  50Z
   Detail  |  Úprava  POLIŠENSKÁ  BEÁTAZlPK4401:16,40    22  100Z
   Detail  |  Úprava  POLIŠENSKÁ  BEÁTAZlPK48231,98    11  50M
   Detail  |  Úprava  POLIŠENSKÁ  BEÁTAZlPK4092:47,17    21  200Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK4011:19,26    26  100P
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK4581:04,63    17  100M
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK50228,22    11  50M
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK47030,91    12  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK67459,39    1  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK6282:27,32    3  200PZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK6132:28,47    3  200PZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK6552:10,10    1  200VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK66027,26    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK5701:07,50    5  100M
   Detail  |  Úprava  ŠKRABAL  MARTINZlPK48730,56    10  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠKRABAL  MARTINZlPK4722:23,72    6  200Z
   Detail  |  Úprava  ŠKRABAL  MARTINZlPK5181:04,68    8  100Z
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVÍK  FILIPZlPK5412:19,87    10  200PZ
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVÍK  FILIPZlPK51330,03    8  50Z
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVÍK  FILIPZlPK5262:18,66    4  200Z
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVÍK  FILIPZlPK5162:38,33    8  200P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK48433,98    16  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK39328,55    50  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK4682:43,62    10  200P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK4681:15,30    16  100P
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek