Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2008
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Oddílový přebor ZLPKZlín2018-10-06

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  AMBROŽOVÁ  ANETAZlPK361:17,47    23  50Z
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK53828,57    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK41938,26    4  50P
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK54629,83    2  50M
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK4951:11,63    4  100PZ
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK46633,12    4  50Z
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK15643,18    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK15747,63    10  50Z
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK661:00,39    20  50M
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK13445,46    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  BĚTÁKOVÁ  KLÁRAZlPK24545,75    10  50P
   Detail  |  Úprava  BĚTÁKOVÁ  KLÁRAZlPK19242,29    14  50M
   Detail  |  Úprava  BĚTÁKOVÁ  KLÁRAZlPK2401:31,18    11  100PZ
   Detail  |  Úprava  BILÍČKOVÁ  LUCIEZlPK11053,65    16  50Z
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK4756,15    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK441:02,74    24  50Z
   Detail  |  Úprava  BÖHMOVÁ  NIKOLAZlPK19044,65    8  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK8849,97    10  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVSKÁ  KLÁRAZlPK19444,31    7  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVSKÁ  KLÁRAZlPK22438,29    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVSKÁ  LUCIEZlPK9556,19    18  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVSKÁ  LUCIEZlPK10249,78    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK33536,35    9  50P
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK3481:11,51    9  100PZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK36630,48    7  50M
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK8047,04    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK5458,84    20  50Z
   Detail  |  Úprava  ČADOVÁ  ŽOFIEZlPK10349,55    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  ČADOVÁ  ŽOFIEZlPK12856,76    26  50P
   Detail  |  Úprava  DOČKAL  MAREKZlPK241:17,41    30  50Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK14754,32    24  50P
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK1551:45,49    18  100PZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK8156,34    19  50M
   Detail  |  Úprava  DVOŘÁKOVÁ  JULIEZlPK19040,41    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  DVOŘÁKOVÁ  JULIEZlPK20548,57    15  50P
   Detail  |  Úprava  FALEŠNÍKOVÁ  ANEŽKAZlPK19140,34    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  FALEŠNÍKOVÁ  ANEŽKAZlPK18050,69    19  50P
   Detail  |  Úprava  FALEŠNÍKOVÁ  ELIŠKAZlPK19739,91    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  FALEŠNÍKOVÁ  ELIŠKAZlPK14654,34    25  50P
   Detail  |  Úprava  FUCHS  FILIPZlPK9547,77    20  50M
   Detail  |  Úprava  FUCHS  FILIPZlPK1311:39,13    17  100PZ
   Detail  |  Úprava  FUCHS  FILIPZlPK13449,34    19  50P
   Detail  |  Úprava  GRULÍK  MARTINZlPK18735,41    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  GRULÍK  MARTINZlPK13249,54    21  50P
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK531:07,30    29  50P
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK291:10,91    22  50M
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK572:10,46    18  100PZ
   Detail  |  Úprava  HASÍKOVÁ  VENDULAZlPK28339,11    6  50Z
   Detail  |  Úprava  HASÍKOVÁ  VENDULAZlPK28435,34    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK40838,63    5  50P
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK3801:18,22    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK32735,38    7  50M
   Detail  |  Úprava  HORÁKOVÁ  MARIEZlPK1031:01,16    29  50P
   Detail  |  Úprava  HORÁKOVÁ  MARIEZlPK6956,70    29  50VZ
   Detail  |  Úprava  HRNČIŘÍK  PETRZlPK12045,04    8  50Z
   Detail  |  Úprava  HUBÁČKOVÁ  KRISTÝNAZlPK10354,68    17  50Z
   Detail  |  Úprava  HUBÁČKOVÁ  KRISTÝNAZlPK20348,74    16  50P
   Detail  |  Úprava  HYNČICA  VOJTĚCHZlPK261:15,21    28  50Z
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK5951,95    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK6954,10    15  50Z
   Detail  |  Úprava  JAROŠ  LUKÁŠZlPK12550,49    22  50P
   Detail  |  Úprava  JAROŠ  LUKÁŠZlPK18938,02    12  50M
   Detail  |  Úprava  JONÁŠKOVÁ  ANDĚLAZlPK10748,92    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  JONÁŠKOVÁ  ZUZANAZlPK11958,26    28  50P
   Detail  |  Úprava  JONÁŠKOVÁ  ZUZANAZlPK13645,21    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  KADLEC  MARTINZlPK5458,63    19  50Z
   Detail  |  Úprava  KADLEC  MARTINZlPK461:10,68    30  50P
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK29636,57    9  50M
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK28443,56    7  50P
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK3441:20,89    7  100PZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK4301:06,63    4  100PZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK48627,73    2  50M
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK36331,14    4  50Z
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK35435,71    8  50P
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK46126,23    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK14754,30    23  50P
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK19040,46    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK4158,57    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK241:16,81    29  50Z
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK34340,90    6  50P
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK3921:17,44    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK42832,35    5  50M
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK19537,59    11  50M
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK19934,68    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLINKOVSKÝ  FILIPZlPK8350,91    12  50Z
   Detail  |  Úprava  KLINKOVSKÝ  FILIPZlPK8146,76    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK4051:08,00    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK38034,85    7  50P
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK41829,16    5  50M
   Detail  |  Úprava  KOLÁŘ  JOSEF JANZlPK14248,42    18  50P
   Detail  |  Úprava  KOLÁŘ  JOSEF JANZlPK13142,96    17  50M
   Detail  |  Úprava  KOLÁŘ  JOSEF JANZlPK1781:29,42    13  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK8649,43    21  50M
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK20342,95    13  50P
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK1681:31,08    14  100PZ
   Detail  |  Úprava  KONEČNÝ  MATĚJZlPK24035,78    7  50Z
   Detail  |  Úprava  KONEČNÝ  MATĚJZlPK42326,99    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  KONEČNÝ  MATĚJZlPK42133,70    5  50P
   Detail  |  Úprava  KONEČNÝ  MATĚJZlPK32231,82    9  50M
   Detail  |  Úprava  KONEČNÝ  MATĚJZlPK3571:10,88    8  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOVANDA  VOJTĚCHZlPK1621:32,26    16  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOVANDA  VOJTĚCHZlPK14448,13    17  50P
   Detail  |  Úprava  KOVANDA  VOJTĚCHZlPK12144,03    18  50M
   Detail  |  Úprava  KRIŠTOF  ŠTĚPÁNZlPK371:06,90    26  50Z
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK13039,95    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK10154,14    25  50P
   Detail  |  Úprava  KUPCOVÁ  IZABELAZlPK22846,86    11  50P
   Detail  |  Úprava  KUPCOVÁ  IZABELAZlPK2271:32,94    16  100PZ
   Detail  |  Úprava  KUPCOVÁ  IZABELAZlPK23839,34    12  50M
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK5641:08,60    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK51030,51    4  50M
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK55931,16    2  50Z
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK57827,90    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK45637,21    2  50P
   Detail  |  Úprava  MACUROVÁ  SOFIEZlPK441:06,02    32  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACUROVÁ  SOFIEZlPK711:02,11    22  50Z
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK12246,83    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK11053,57    15  50Z
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK7353,07    14  50Z
   Detail  |  Úprava  MATŮŠOVÁ  KATEŘINAZlPK16147,18    9  50Z
   Detail  |  Úprava  MATŮŠOVÁ  KATEŘINAZlPK20939,16    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK491:00,61    23  50Z
   Detail  |  Úprava  MINAŘÍKOVÁ  EMAZlPK20439,47    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  MINAŘÍKOVÁ  EMAZlPK14648,71    11  50Z
   Detail  |  Úprava  MLÝNEK  LUKÁŠZlPK12450,59    23  50P
   Detail  |  Úprava  MLÝNEK  LUKÁŠZlPK12140,94    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK5259,67    21  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK4457,21    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK6557,70    30  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK9256,84    19  50Z
   Detail  |  Úprava  ONDROUŠKOVÁ  SOFIEZlPK17850,90    21  50P
   Detail  |  Úprava  ONDROUŠKOVÁ  SOFIEZlPK1891:38,70    17  100PZ
   Detail  |  Úprava  ONDROUŠKOVÁ  SOFIEZlPK17043,97    17  50M
   Detail  |  Úprava  ORAVETZ  SAMUELZlPK15646,91    16  50P
   Detail  |  Úprava  ORAVETZ  SAMUELZlPK14341,64    16  50M
   Detail  |  Úprava  PÁNÍKOVÁ  SÁRAZlPK3031:24,39    9  100PZ
   Detail  |  Úprava  PÁNÍKOVÁ  SÁRAZlPK26544,61    8  50P
   Detail  |  Úprava  PÁNÍKOVÁ  SÁRAZlPK35334,51    6  50M
   Detail  |  Úprava  PAVLOVIČ  ŠIMONZlPK6954,15    16  50Z
   Detail  |  Úprava  PAVLOVIČ  ŠIMONZlPK551:06,44    28  50P
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK17351,37    22  50P
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK17841,32    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKA  JIŘÍZlPK10353,84    24  50P
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKA  JIŘÍZlPK10443,08    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKOVÁ  SOFIEZlPK341:19,16    24  50Z
   Detail  |  Úprava  PŘIKRYLOVÁ  EMMAZlPK2791:26,75    10  100PZ
   Detail  |  Úprava  PŘIKRYLOVÁ  EMMAZlPK28836,93    10  50M
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK45626,32    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK51631,49    3  50P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK4881:03,89    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK37130,93    3  50Z
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK45228,41    4  50M
   Detail  |  Úprava  RÁČKOVÁ  NATÁLIEZlPK17950,79    20  50P
   Detail  |  Úprava  RÁČKOVÁ  NATÁLIEZlPK25138,64    11  50M
   Detail  |  Úprava  RÁČKOVÁ  NATÁLIEZlPK2401:31,25    12  100PZ
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK881:04,35    30  50P
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK721:01,62    21  50Z
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK17041,96    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  SEMELOVÁ  LUCIEZlPK12346,75    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  SEMELOVÁ  LUCIEZlPK11852,34    14  50Z
   Detail  |  Úprava  SKŘIVÁNEK  PAVELZlPK6749,90    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  SKŘIVÁNEK  PAVELZlPK731:00,32    27  50P
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK61225,68    1  50M
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK56826,83    1  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK47232,44    4  50P
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK55824,61    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK59659,76    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK54629,82    1  50M
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK62729,99    1  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK63027,11    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK49736,16    1  50P
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK5951:07,38    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  SODOMKOVÁ  LUCIEZlPK521:02,22    31  50VZ
   Detail  |  Úprava  SODOMKOVÁ  LUCIEZlPK291:33,76    31  50P
   Detail  |  Úprava  STANĚK  DAVIDZlPK291:12,31    27  50Z
   Detail  |  Úprava  STAŇKOVÁ  LINDAZlPK22047,42    13  50P
   Detail  |  Úprava  STAŇKOVÁ  LINDAZlPK21240,86    13  50M
   Detail  |  Úprava  ŠENKEŘÍKOVÁ  SABINAZlPK14448,95    12  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠENKEŘÍKOVÁ  SABINAZlPK17541,55    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠENKÝŘOVÁ  JULIEZlPK2331:32,05    14  100PZ
   Detail  |  Úprava  ŠENKÝŘOVÁ  JULIEZlPK18243,03    15  50M
   Detail  |  Úprava  ŠENKÝŘOVÁ  JULIEZlPK19049,79    18  50P
   Detail  |  Úprava  ŠŤASTA  FILIPZlPK30837,39    11  50P
   Detail  |  Úprava  ŠŤASTA  FILIPZlPK30430,12    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠŤASTOVÁ  KAROLÍNAZlPK26836,03    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠŤASTOVÁ  KAROLÍNAZlPK21347,95    14  50P
   Detail  |  Úprava  TAIVAN  NARANZULZlPK13745,04    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  TAIVAN  NARANZULZlPK12257,70    27  50P
   Detail  |  Úprava  TALAŠ  LUKÁŠZlPK15637,62    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  TALAŠ  LUKÁŠZlPK11545,69    9  50Z
   Detail  |  Úprava  TALAŠOVÁ  BARBORAZlPK32137,51    5  50Z
   Detail  |  Úprava  TALAŠOVÁ  BARBORAZlPK3421:21,04    8  100PZ
   Detail  |  Úprava  TALAŠOVÁ  BARBORAZlPK31635,79    8  50M
   Detail  |  Úprava  TALAŠOVÁ  BARBORAZlPK45830,16    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  TALAŠOVÁ  BARBORAZlPK25845,00    9  50P
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK13349,42    20  50P
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK11245,25    19  50M
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK1651:31,75    15  100PZ
   Detail  |  Úprava  URBANEC  MARTINZlPK7659,58    26  50P
   Detail  |  Úprava  URBANEC  MARTINZlPK8550,54    11  50Z
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK32536,74    10  50P
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK41927,08    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK3721:09,91    7  100PZ
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK38629,93    6  50M
   Detail  |  Úprava  URBÁNEK  PETRZlPK31332,72    6  50Z
   Detail  |  Úprava  VANĚČKA  ZDENĚKZlPK54230,97    2  50P
   Detail  |  Úprava  VENDOLSKÝ  MATĚJZlPK5159,90    22  50Z
   Detail  |  Úprava  VENDOLSKÝ  MATĚJZlPK3959,69    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÁ  ANNAZlPK20048,95    17  50P
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÁ  ANNAZlPK16644,33    18  50M
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÁ  ANNAZlPK2371:31,51    13  100PZ
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÝ  ANTONÍNZlPK4158,75    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÝ  ANTONÍNZlPK441:03,07    25  50Z
   Detail  |  Úprava  VRLA  JAKUBZlPK15840,31    14  50M
   Detail  |  Úprava  VRLA  JAKUBZlPK2371:21,23    11  100PZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  JAKUBZlPK17445,22    15  50P
   Detail  |  Úprava  VUKELIČ  JANZlPK7248,71    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK5411:09,55    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK51830,36    3  50M
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK49332,49    3  50Z
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK56628,10    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK42738,02    3  50P
   Detail  |  Úprava  VYKOUKAL  STANISLAVZlPK7852,02    13  50Z
   Detail  |  Úprava  VYKOUKAL  STANISLAVZlPK7547,98    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  VÝSKALA  HUGOZlPK16040,18    13  50M
   Detail  |  Úprava  VÝSKALA  HUGOZlPK2151:24,02    12  100PZ
   Detail  |  Úprava  VÝSKALA  HUGOZlPK18544,32    14  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK2581:19,01    10  100PZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK22341,62    12  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK19837,38    10  50M
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK45328,93    2  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK45528,34    3  50M
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK54524,81    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK61129,76    1  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK5891:00,01    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK33731,34    8  50M
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK41127,25    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK41034,00    6  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK3941:08,62    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK33232,08    5  50Z
   Detail  |  Úprava  ZAJÍČEK  ALFZlPK151:30,36    31  50Z
   Detail  |  Úprava  ŽALUDKOVÁ  BARBORAZlPK2271:32,87    15  100PZ
   Detail  |  Úprava  ŽALUDKOVÁ  BARBORAZlPK22647,04    12  50P
   Detail  |  Úprava  ŽALUDKOVÁ  BARBORAZlPK17243,84    16  50M
   Detail  |  Úprava  ŽALUDKOVÁ  TEREZAZlPK8259,01    20  50Z
   Detail  |  Úprava  ŽALUDKOVÁ  TEREZAZlPK9251,57    28  50VZ
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek