Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Léto 2016
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Zlínský sandál ročník 2019Zlín2019-04-13

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  ADAMUŠKA  ALBERTZlPK9744,06    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  ADAMUŠKA  ALBERTZlPK7353,16    12  50Z
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ELIŠKAZlPK17041,42    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ELIŠKAZlPK16347,02    5  50Z
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK7353,25    13  50Z
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK6350,89    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK24136,87    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVSKÁ  LUCIEZlPK9051,20    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  BUCHTA  ONDŘEJZlPK241:16,57    22  50Z
   Detail  |  Úprava  ČADOVÁ  ŽOFIEZlPK15542,70    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  ČADOVÁ  ŽOFIEZlPK13649,95    11  50Z
   Detail  |  Úprava  DYNKA  MARTINZlPK9049,53    11  50Z
   Detail  |  Úprava  DYNKA  MARTINZlPK11741,42    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  GRULÍK  MARTINZlPK18239,19    1  50Z
   Detail  |  Úprava  GRULÍK  MARTINZlPK25132,13    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  HÁLA  JAKUBZlPK181:16,85    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK13444,79    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK12151,87    13  50Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  THEODOR MAREKZlPK471:01,75    17  50Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  THEODOR MAREKZlPK381:00,22    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK11441,75    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK9448,81    9  50Z
   Detail  |  Úprava  JANIŠOVÁ  NELLAZlPK411:14,60    19  50Z
   Detail  |  Úprava  JONÁŠKOVÁ  ANDĚLAZlPK15547,78    8  50Z
   Detail  |  Úprava  JONÁŠKOVÁ  ANDĚLAZlPK12545,87    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  JONÁŠKOVÁ  ZUZANAZlPK14149,29    10  50Z
   Detail  |  Úprava  JONÁŠKOVÁ  ZUZANAZlPK15342,88    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  JURÁŇ  JONÁŠZlPK6854,48    15  50Z
   Detail  |  Úprava  JURÁŇ  JONÁŠZlPK7548,12    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  GABRIELAZlPK11552,78    14  50Z
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  GABRIELAZlPK9150,92    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK21642,77    3  50Z
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK23537,17    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK411:04,25    20  50Z
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK5353,79    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK17639,64    3  50Z
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK23632,78    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLINKOVSKÝ  FILIPZlPK9444,55    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLINKOVSKÝ  FILIPZlPK9349,08    10  50Z
   Detail  |  Úprava  KROČILOVÁ  VALENTÝNAZlPK15342,85    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK14438,67    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK12244,79    5  50Z
   Detail  |  Úprava  MACUROVÁ  SOFIEZlPK341:10,52    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACUROVÁ  SOFIEZlPK701:02,15    17  50Z
   Detail  |  Úprava  MATŮŠOVÁ  KATEŘINAZlPK28634,79    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  MATŮŠOVÁ  KATEŘINAZlPK26639,93    2  50Z
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK4755,99    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK431:03,22    18  50Z
   Detail  |  Úprava  MLÝNEK  LUKÁŠZlPK20034,63    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  MLÝNEK  LUKÁŠZlPK14042,84    4  50Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK11946,58    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK13050,73    12  50Z
   Detail  |  Úprava  NOVOTNÁ  VERONIKAZlPK8851,54    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  NOVOTNÁ  VERONIKAZlPK10654,31    16  50Z
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK17441,06    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK15248,08    9  50Z
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK9748,30    8  50Z
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK9744,12    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  PELCOVÁ  ANNAZlPK411:06,23    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK23637,11    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK18744,87    4  50Z
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKA  JIŘÍZlPK12640,46    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKA  JIŘÍZlPK11645,61    6  50Z
   Detail  |  Úprava  RULF  TOMÁŠZlPK401:05,11    21  50Z
   Detail  |  Úprava  RULF  TOMÁŠZlPK4258,46    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK13344,92    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK11253,18    15  50Z
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK16347,03    6  50Z
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK23037,42    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  STAŇKOVÁ  LINDAZlPK30334,14    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  STAŇKOVÁ  LINDAZlPK27239,61    1  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK5952,17    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK6954,07    14  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠKRABALOVÁ  KLÁRAZlPK15747,54    7  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠKRABALOVÁ  KLÁRAZlPK23936,97    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK291:05,99    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  TAIVAN  NARANZULZlPK18939,98    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK431:03,65    19  50Z
   Detail  |  Úprava  URBANEC  MARTINZlPK10647,02    7  50Z
   Detail  |  Úprava  URBANEC  MARTINZlPK12940,08    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÝ  ANTONÍNZlPK6655,07    16  50Z
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÝ  ANTONÍNZlPK7548,12    13  50VZ
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek