Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Léto 2020
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  LMČR_dorostu a dospělých_2019České Budějovice2019-06-20

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK60128,94    8  50M
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK61728,69    8  50M
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK58228,34    33  50VZ
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK5241:08,78    27  100M
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ANNAZlPK62028,65    8  50M
   Detail  |  Úprava  GOLDA  MATĚJZlPK4952:40,08    41  200P
   Detail  |  Úprava  GOLDA  MATĚJZlPK54231,82    34  50P
   Detail  |  Úprava  GOLDA  MATĚJZlPK5311:10,54    34  100P
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK58428,31    32  50VZ
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK60034,85    18  50P
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK61034,66    12  50P
   Detail  |  Úprava  HONSOVÁ  ADÉLAZlPK5761:02,14    39  100VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK61755,09    0  100VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK57256,50    44  100VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK55325,46    34  50VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPÁREK  TOMÁŠZlPK58626,80    34  50M
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK55856,96    0  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK68353,26    8  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK66453,75    14  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK62524,45    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK60326,54    27  50M
   Detail  |  Úprava  KONEČNÝ  MATĚJZlPK46833,40    53  50P
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK6451:07,24    8  100Z
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK6481:07,13    0  100Z
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK65431,16    10  50Z
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK56928,55    40  50VZ
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK64231,36    11  50Z
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK5612:30,40    14  200Z
   Detail  |  Úprava  LANGEROVÁ  MONIKAZlPK6341:07,61    13  100Z
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK64624,18    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK65729,84    3  50P
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK67723,81    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK6201:06,99    9  100P
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK69429,30    2  50P
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK68923,67    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK68729,40    3  50P
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK6361:06,41    10  100P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK6271:06,72    11  100P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK63630,17    9  50P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK62830,30    8  50P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK6011:07,67    12  100P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK6002:30,11    18  200P
   Detail  |  Úprava  RÁČEK  MARTINZlPK4981:05,38    0  100Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK67927,35    5  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK69525,32    8  50M
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK72025,02    4  50M
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK63724,29    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK68625,43    6  50M
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK67727,37    4  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK67656,75    9  100M
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK6161:00,93    0  100Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK66527,53    9  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVA  JANZlPK65324,09    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK72457,57    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK69826,68    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK74657,01    4  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK70926,54    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK71326,49    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK74629,83    2  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK74429,85    2  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK71757,76    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK72530,11    2  50Z
   Detail  |  Úprava  SLÍVOVÁ  GABRIELAZlPK7121:05,06    1  100Z
   Detail  |  Úprava  VANĚČKA  ZDENĚKZlPK67323,86    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  VANĚČKA  ZDENĚKZlPK69623,59    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  VANĚČKA  ZDENĚKZlPK68053,32    9  100VZ
   Detail  |  Úprava  VANĚČKA  ZDENĚKZlPK70023,54    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  VANĚČKA  ZDENĚKZlPK71052,57    0  100VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK6861:04,77    2  100P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK65129,94    5  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK65229,92    5  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK6941:04,52    3  100P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK7592:18,85    1  200P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK7842:17,33    1  200P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK6861:04,76    3  100P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MATĚJZlPK65329,90    6  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK50132,67    45  50P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK4911:12,40    48  100P
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  MICHALZlPK4111:09,70    0  100Z
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek