Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2020
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Vyškovský vánoční kapr 2019Vyškov2019-12-14

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ELIŠKAZlPK13847,08    20  50M
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK18740,06    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK19449,45    13  50P
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK02:19,31    0  50Z
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK24540,98    7  50Z
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK22637,61    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK12249,12    24  50M
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK18949,86    14  50P
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK12250,86    10  50P
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK12844,00    5  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK045,66    0  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK14638,43    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  GRULÍK  MARTINZlPK2051:16,18    44  100VZ
   Detail  |  Úprava  GRULÍK  MARTINZlPK1931:24,59    22  100Z
   Detail  |  Úprava  HORČIČKA  MATĚJZlPK2241:19,10    17  100M
   Detail  |  Úprava  HORČIČKA  MATĚJZlPK3651:02,83    13  100VZ
   Detail  |  Úprava  HORČIČKA  MATĚJZlPK2761:15,05    12  100Z
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK13149,65    9  50P
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK7651,37    11  50M
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK13339,67    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  JAROŠ  LUKÁŠZlPK2231:14,05    42  100VZ
   Detail  |  Úprava  JAROŠ  LUKÁŠZlPK2371:18,92    18  100Z
   Detail  |  Úprava  JAROŠ  LUKÁŠZlPK1811:24,85    22  100M
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK4041:07,96    14  100VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK3591:17,39    9  100Z
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK036,23    0  50Z
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK26040,20    6  50Z
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK22839,85    7  50M
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK401:03,68    12  50M
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK6550,17    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK181:23,55    19  50Z
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK26431,58    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK26234,06    1  50M
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK19243,76    2  50P
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK2381:18,83    17  100Z
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK3161:21,60    16  100P
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK2701:14,31    13  100M
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK3651:02,85    14  100VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK14138,89    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK10446,22    9  50M
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK17436,28    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK12443,65    6  50M
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK15846,62    5  50P
   Detail  |  Úprava  ORAVETZ  SAMUELZlPK2271:31,16    28  100P
   Detail  |  Úprava  ORAVETZ  SAMUELZlPK3051:06,74    29  100VZ
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK4171:00,15    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK3611:08,62    3  100Z
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK4861:10,73    1  100P
   Detail  |  Úprava  PÁNÍKOVÁ  SÁRAZlPK3561:16,99    9  100M
   Detail  |  Úprava  PÁNÍKOVÁ  SÁRAZlPK3871:08,94    19  100VZ
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK3271:05,22    22  100VZ
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK3131:10,78    10  100M
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK24236,76    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK16244,69    13  50M
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK22846,85    5  50P
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKA  JIŘÍZlPK14242,57    2  50Z
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKA  JIŘÍZlPK15138,00    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK21642,75    9  50Z
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK14246,70    18  50M
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK25436,20    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  STAŇKOVÁ  LINDAZlPK34840,70    1  50P
   Detail  |  Úprava  STAŇKOVÁ  LINDAZlPK33233,11    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  STAŇKOVÁ  LINDAZlPK34834,66    2  50M
   Detail  |  Úprava  ŠNÉDAR  JANZlPK2341:12,90    38  100VZ
   Detail  |  Úprava  ŠNÉDAR  JANZlPK2701:25,99    21  100P
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK3151:05,98    26  100VZ
   Detail  |  Úprava  VENDOLSKÝ  MATĚJZlPK641:03,08    20  50P
   Detail  |  Úprava  VENDOLSKÝ  MATĚJZlPK7951,60    13  50Z
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÁ  ANNAZlPK3321:12,54    31  100VZ
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÁ  ANNAZlPK3211:20,31    16  100Z
   Detail  |  Úprava  VRLA  JAKUBZlPK3041:06,82    30  100VZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  JAKUBZlPK2741:15,23    13  100Z
   Detail  |  Úprava  VRLA  JAKUBZlPK037,37    0  50Z
   Detail  |  Úprava  VÝSKALA  HUGOZlPK3421:04,21    17  100VZ
   Detail  |  Úprava  VÝSKALA  HUGOZlPK3601:18,15    11  100P
   Detail  |  Úprava  VÝSKALA  HUGOZlPK035,56    0  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK031,81    0  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK2331:18,03    16  100M
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK3191:21,33    15  100P
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek