Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Léto 2020
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  O Pohár Javořiny 1965Uherský Brod2020-09-19

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ELIŠKAZlPK18942,47    2  50M
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ELIŠKAZlPK19249,44    4  50P
   Detail  |  Úprava  ANDRLOVÁ  ELIŠKAZlPK27535,24    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK2021:46,21    41  100P
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK2241:22,73    56  100VZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK2531:26,90    29  100Z
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK2481:19,92    49  100VZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK2411:30,80    41  100PZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK2071:45,29    37  100P
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK8956,35    5  50P
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK12440,54    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK1831:19,03    22  100VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK1441:35,72    22  100PZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK1271:50,50    21  100P
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVSKÁ  LUCIEZlPK14354,52    15  50P
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVSKÁ  LUCIEZlPK8152,92    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK2901:23,12    17  100Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK2771:26,62    32  100PZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK038,99    0  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK11858,20    19  50P
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK11552,66    18  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK11647,00    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK2331:21,60    9  100PZ
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK1771:25,62    8  100M
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK2811:08,56    10  100VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK1771:40,59    55  100PZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK1971:47,12    43  100P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK2151:23,77    60  100VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK9450,30    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK12856,63    17  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK12351,51    14  50Z
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK1731:39,77    16  100P
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK1611:22,49    25  100VZ
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK1671:31,24    20  100PZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK4041:07,96    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK037,14    0  50Z
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK3291:19,68    8  100Z
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK2731:27,04    33  100PZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK2891:15,96    36  100VZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK2101:31,86    16  100M
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK811:43,80    35  100VZ
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK602:04,54    24  100Z
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK582:09,46    27  100PZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK2611:18,59    8  100PZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK2191:19,69    7  100M
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK2861:08,15    9  100VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK042,02    0  50Z
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK1771:39,00    15  100P
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK1991:26,06    17  100PZ
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK1901:18,04    18  100VZ
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK050,05    0  50Z
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK581:05,05    12  50P
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK9848,06    6  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK801:44,08    36  100VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK642:18,84    28  100P
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK16546,73    5  50Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK18949,69    5  50P
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK19639,42    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK2071:24,83    61  100VZ
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK1851:49,30    45  100P
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK1981:36,80    52  100PZ
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK1001:57,59    40  100M
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK1681:30,99    65  100VZ
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK1901:48,45    44  100P
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK1431:47,95    63  100PZ
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK1511:42,51    30  100M
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK2181:33,88    48  100PZ
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK2891:16,00    37  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLUKOVÁ  ALENAZlPK1851:36,44    51  100Z
   Detail  |  Úprava  SLUKOVÁ  ALENAZlPK2511:19,61    46  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLUKOVÁ  ALENAZlPK1041:56,10    39  100M
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK3111:32,02    18  100P
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK3051:23,90    22  100PZ
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK2791:16,85    38  100VZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK661:02,19    10  50P
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK7049,03    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK5857,22    18  50Z
   Detail  |  Úprava  URBANEC  MARTINZlPK991:37,01    32  100VZ
   Detail  |  Úprava  URBANEC  MARTINZlPK851:51,07    23  100Z
   Detail  |  Úprava  URBANEC  MARTINZlPK1211:52,29    24  100P
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK3441:11,66    19  100VZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK3411:18,71    7  100Z
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK3371:29,58    9  100P
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK3471:20,37    10  100PZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK1781:19,88    24  100VZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK1371:47,77    20  100P
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK1501:31,80    15  100Z
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK2981:24,56    27  100PZ
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK2901:34,16    22  100P
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK2261:30,24    37  100Z
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK3731:09,76    10  100VZ
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek