Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2016
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Oddílový přebor Zlínského plaveckého klubuZlín2022-10-22

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK3332:39,01    5  200VZ
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK25638,36    5  50M
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK36232,16    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK41730,69    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK3872:43,14    3  200Z
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK3211:22,46    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK351:07,77    24  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK8350,82    11  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK6250,73    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK2381:17,02    3  100M
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK2422:53,46    2  200M
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK30632,25    8  50M
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK45628,85    2  50Z
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK4862:19,42    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK56024,45    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK54330,58    2  50P
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK2031:16,28    8  100VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK1131:38,71    4  100M
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK1621:30,38    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  ČEČKOVÁ  ANEŽKAZlPK13056,37    10  50P
   Detail  |  Úprava  ČEČKOVÁ  ANEŽKAZlPK13049,82    15  50Z
   Detail  |  Úprava  ČEČKOVÁ  ANEŽKAZlPK17041,36    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK15240,72    9  50M
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK14047,95    11  50P
   Detail  |  Úprava  DOČKAL  MAREKZlPK7946,97    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOČKAL  MAREKZlPK9648,48    10  50Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK3751:16,09    2  100Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK43130,35    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK4192:38,89    1  200Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK4158,22    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK5159,84    20  50Z
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK391:13,90    39  50Z
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK241:18,65    45  50VZ
   Detail  |  Úprava  FUCHS  FILIPZlPK3252:39,33    5  200PZ
   Detail  |  Úprava  FUCHS  FILIPZlPK45426,23    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  FUCHS  FILIPZlPK4061:00,52    4  100VZ
   Detail  |  Úprava  GAZDOŠ  MARTINZlPK281:05,90    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  GAZDOŠ  MARTINZlPK361:06,95    23  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK711:00,03    14  50P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK6056,54    14  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  JÁCHYMZlPK431:10,68    16  50P
   Detail  |  Úprava  GRESL  JÁCHYMZlPK221:19,07    26  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK2463:34,70    2  200P
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK2331:21,61    7  100VZ
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK21740,57    8  50M
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK32636,71    4  50Z
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK2063:22,44    2  200M
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK13249,57    13  50Z
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK12945,33    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK13156,19    9  50P
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK2103:05,30    7  200VZ
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK1174:04,50    3  200M
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK31731,89    7  50M
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK35928,34    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  HALUZÍK  ADAMZlPK3421:04,10    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK4931:11,51    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK4862:34,92    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK45331,74    2  50M
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK2293:39,65    3  200P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK21447,70    3  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK2121:44,49    2  100P
   Detail  |  Úprava  HORČIČKA  MATĚJZlPK50125,38    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  HORČIČKA  MATĚJZlPK50656,25    2  100VZ
   Detail  |  Úprava  HORČIČKA  MATĚJZlPK49727,44    2  50M
   Detail  |  Úprava  HRBÁČKOVÁ  NELAZlPK401:13,88    38  50Z
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK3362:37,62    4  200PZ
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK3391:19,22    2  100P
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK34135,70    5  50P
   Detail  |  Úprava  CHMELOVÁ  ANNA MARIEZlPK531:06,90    33  50Z
   Detail  |  Úprava  CHMELOVÁ  ANNA MARIEZlPK391:07,56    40  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  BARBORAZlPK741:00,10    28  50Z
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  BARBORAZlPK5659,65    36  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  GABRIELAZlPK17151,39    5  50P
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  GABRIELAZlPK23137,34    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  GABRIELAZlPK24240,53    6  50Z
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK42433,63    3  50Z
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK4382:25,20    1  200VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK46129,67    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK4391:06,11    2  100VZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK3491:17,50    1  100M
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK3322:52,58    1  200M
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK55627,88    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK54729,81    1  50M
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK5211:02,43    1  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK13744,38    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK14947,65    12  50Z
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK13249,60    14  50Z
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK17041,34    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK4202:12,66    3  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK43728,65    4  50M
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK3971:04,99    2  100M
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK5622:00,36    2  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK4532:20,86    1  200M
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK3792:25,94    3  200Z
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK4532:22,69    2  200PZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK59525,85    1  50M
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  MARTINZlPK63923,40    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK35131,48    5  50Z
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK4651:11,33    1  100P
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK42333,22    4  50P
   Detail  |  Úprava  KOLOMAZNÍK  JIŘÍZlPK3641:07,67    2  100Z
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK21638,17    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK16446,16    10  50Z
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK16252,39    7  50P
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK52824,94    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK53055,39    1  100VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK42433,20    3  50P
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK4081:06,44    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK2581:17,37    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK2731:09,08    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK28730,54    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOUTNÁ  KLAUDIEZlPK431:11,67    36  50Z
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK27438,39    7  50P
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK2643:07,10    1  200P
   Detail  |  Úprava  KRUPA  DANIELZlPK2451:28,25    3  100P
   Detail  |  Úprava  KRUPOVÁ  NATÁLIEZlPK741:07,74    14  50P
   Detail  |  Úprava  KRUPOVÁ  NATÁLIEZlPK381:08,20    41  50VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK8258,00    26  50Z
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK10859,96    11  50P
   Detail  |  Úprava  MÁČALOVÁ  MONIKAZlPK721:00,70    29  50Z
   Detail  |  Úprava  MÁČALOVÁ  MONIKAZlPK321:12,20    43  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACHÁŇ  LUKÁŠZlPK361:00,94    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACHÁŇ  LUKÁŠZlPK5558,21    15  50Z
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK16751,80    6  50P
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK20442,87    9  50Z
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK24436,69    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANDINCOVÁ  ANTONIEZlPK8552,00    31  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANDINCOVÁ  ANTONIEZlPK9954,55    19  50Z
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK9550,17    29  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK11052,67    18  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK471:09,96    34  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCU  VICTORZlPK5359,09    18  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCU  VICTORZlPK4655,88    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAREČKOVÁ  MICHÉLEZlPK381:14,72    40  50Z
   Detail  |  Úprava  MAREČKOVÁ  MICHÉLEZlPK351:10,04    42  50VZ
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK19334,85    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK14641,26    10  50M
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  ZDENĚKZlPK291:11,93    25  50Z
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK5259,19    19  50Z
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK5054,62    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  MLČÁKOVÁ  JOHANAZlPK51831,46    1  50Z
   Detail  |  Úprava  MLČÁKOVÁ  JOHANAZlPK5011:09,09    1  100Z
   Detail  |  Úprava  MLČÁKOVÁ  JOHANAZlPK51328,64    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  MLÝNEK  LUKÁŠZlPK3802:31,27    3  200PZ
   Detail  |  Úprava  MLÝNEK  LUKÁŠZlPK37430,17    5  50M
   Detail  |  Úprava  MLÝNEK  LUKÁŠZlPK3611:07,86    3  100Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK1701:27,08    5  100Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK1951:17,21    9  100VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK2111:32,75    4  100P
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK2181:14,46    7  100VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK22033,38    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK1541:30,10    6  100Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK901:03,53    13  50P
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK8651,82    30  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK22441,56    8  50Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK24136,80    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  NIEDOBOVÁ  SOFIEZlPK9954,59    20  50Z
   Detail  |  Úprava  NIEDOBOVÁ  SOFIEZlPK5659,61    35  50VZ
   Detail  |  Úprava  NOVOSADOVÁ  VANESAZlPK391:07,09    39  50VZ
   Detail  |  Úprava  NOVOSADOVÁ  VANESAZlPK421:12,29    37  50Z
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK4102:22,08    2  200Z
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK56830,12    1  50P
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK44229,16    3  50Z
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK54224,72    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK5652:00,18    1  200VZ
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK2942:44,78    6  200PZ
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK49227,55    3  50M
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK4561:02,07    1  100M
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK34028,86    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK24240,55    7  50Z
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK28334,89    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  PAVELKOVÁ  TEREZAZlPK2701:17,73    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK21733,54    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK20242,52    9  50P
   Detail  |  Úprava  PEŠEK  JANZlPK361:06,89    22  50Z
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK441:11,52    35  50Z
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK3532:35,96    4  200VZ
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  ADRIANAZlPK31037,31    5  50Z
   Detail  |  Úprava  POLÁŠKOVÁ  SÁRAZlPK18649,95    4  50P
   Detail  |  Úprava  POLÁŠKOVÁ  SÁRAZlPK18240,42    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  POPELKOVÁ  MARKÉTAZlPK10248,97    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  POPELKOVÁ  MARKÉTAZlPK9156,03    24  50Z
   Detail  |  Úprava  PROCHÁZKOVÁ  SOFIEZlPK9655,10    22  50Z
   Detail  |  Úprava  RÁČKOVÁ  NATÁLIEZlPK2781:26,50    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  RÁČKOVÁ  NATÁLIEZlPK2951:15,45    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  RÁČKOVÁ  NATÁLIEZlPK31233,80    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  RULF  LUKÁŠZlPK5358,95    17  50Z
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK2943:22,36    1  200P
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK2971:15,29    4  100VZ
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK32533,33    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŘEZNÍČKOVÁ  LUDMILAZlPK411:06,46    38  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŘEZNÍČKOVÁ  LUDMILAZlPK631:03,32    31  50Z
   Detail  |  Úprava  ŘEZNÍČKOVÁ  TEREZAZlPK7853,58    33  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŘEZNÍČKOVÁ  TEREZAZlPK561:06,05    32  50Z
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK40331,02    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK3022:44,33    6  200VZ
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK25138,61    6  50M
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1413:22,64    5  200Z
   Detail  |  Úprava  SLUKOVÁ  ALENAZlPK31735,75    3  50M
   Detail  |  Úprava  SLUKOVÁ  ALENAZlPK3381:12,11    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  SLUKOVÁ  ALENAZlPK2511:26,54    2  100M
   Detail  |  Úprava  SLUKOVÁ  ALENAZlPK36132,18    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  ADAMZlPK131:24,00    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK8545,77    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK6156,38    13  50Z
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK672:00,85    4  100PZ
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK29436,66    4  50M
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK2291:29,18    3  100M
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK3812:32,11    3  200VZ
   Detail  |  Úprava  STOKLÁSEK  ADAMZlPK5458,70    16  50Z
   Detail  |  Úprava  SZEIFOVÁ  AGÁTAZlPK13045,26    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠARMAN  PATRIKZlPK181:24,23    27  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK291:14,10    44  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK941:02,70    12  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK11845,21    8  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK11441,50    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK10652,62    12  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK13643,15    7  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK14847,08    10  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK14638,23    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  DANIELZlPK461:01,77    21  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  DANIELZlPK4158,16    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK24736,52    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK15646,90    11  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK22240,21    7  50M
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK24745,46    2  50P
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK1673:38,14    2  200P
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK14041,81    11  50M
   Detail  |  Úprava  ŠOŠOLÍKOVÁ  KAROLÍNAZlPK531:00,96    37  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠOŠOLÍKOVÁ  KAROLÍNAZlPK661:02,27    30  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠTEFANOVÁ  MELISSAZlPK0Array    0  50M
   Detail  |  Úprava  ŠTEFANOVÁ  MELISSAZlPK0Array    0  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠTEFANOVÁ  MELISSAZlPK0Array    0  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠTĚRBA  ADAMZlPK0Array    0  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠTÍPKOVÁ  JANAZlPK6856,10    34  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠTÍPKOVÁ  JANAZlPK9056,24    25  50Z
   Detail  |  Úprava  TAIVAN  NARANZULZlPK1921:48,05    3  100P
   Detail  |  Úprava  TAIVAN  NARANZULZlPK1913:11,30    8  200VZ
   Detail  |  Úprava  TAIVAN  NARANZULZlPK23437,20    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK7253,18    12  50Z
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK641:02,27    15  50P
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK11445,79    9  50Z
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK9444,30    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK10452,94    13  50P
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK8152,87    32  50VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK9854,65    21  50Z
   Detail  |  Úprava  TRETERA  ADAMZlPK20742,15    8  50P
   Detail  |  Úprava  TRETERA  ADAMZlPK1751:20,10    10  100VZ
   Detail  |  Úprava  TRETERA  ADAMZlPK12143,87    12  50M
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK38130,65    4  50Z
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK45058,48    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK44426,41    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK33435,95    6  50P
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK36430,44    6  50M
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK38431,53    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK2303:18,80    2  200PZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK1771:37,06    4  100M
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK4012:41,18    2  200Z
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK43433,36    2  50Z
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK4362:25,44    2  200VZ
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK11352,21    17  50Z
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK16341,91    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK16152,49    8  50P
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVKOVÁ  NINAZlPK7958,77    27  50Z
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK2051:21,85    4  100Z
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK22536,50    6  50Z
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK2122:56,98    4  200Z
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK10848,04    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK9455,51    23  50Z
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK971:49,02    8  100VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK4302:19,91    1  200Z
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK46928,59    1  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍK  FILIPZlPK4671:02,26    1  100Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK12550,44    16  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK9949,41    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK48936,25    1  50P
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK4431:21,80    1  100P
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek