Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2017
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  ZLÍNSKÝ SANDÁL 2023Zlín2023-04-01

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  BEDŘICH  JOSEFZlPK301:10,75    14  50Z
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK221:10,91    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK371:06,30    12  50Z
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK20434,22    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK16345,60    10  50P
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK21136,50    6  50M
   Detail  |  Úprava  DOČKAL  MAREKZlPK11745,40    3  50Z
   Detail  |  Úprava  DOČKAL  MAREKZlPK9144,80    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  ENKHBOLD  ENERELZlPK441:04,60    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  ENKHBOLD  ENERELZlPK8058,60    17  50Z
   Detail  |  Úprava  FOUKAL  KRYŠTOFZlPK9349,00    7  50Z
   Detail  |  Úprava  FOUKAL  KRYŠTOFZlPK14738,16    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  FÚSIKOVÁ  ADÉLAZlPK811:06,00    17  50P
   Detail  |  Úprava  FÚSIKOVÁ  ADÉLAZlPK581:05,22    23  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK8057,70    13  50P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK7851,90    22  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK341:06,66    10  50M
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK35234,50    4  50M
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK42430,50    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK34236,10    27  50Z
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK19142,30    5  50M
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK21647,60    22  50P
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK29634,40    29  50VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK7559,80    28  50Z
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK25345,10    21  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK29634,40    29  50VZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK12939,80    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK10347,38    21  50Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK11351,60    12  50P
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK1051:00,50    11  50P
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK19239,69    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK17445,20    4  50Z
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK18939,90    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK14647,95    6  50Z
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK901:03,60    15  50P
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK17944,82    3  50Z
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK30434,10    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK25445,09    2  50P
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK27934,00    16  50Z
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK30832,20    5  50M
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK32729,25    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOUTNÁ  KLAUDIEZlPK721:00,50    18  50Z
   Detail  |  Úprava  KRUPOVÁ  NATÁLIEZlPK541:00,44    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPOVÁ  NATÁLIEZlPK981:01,78    14  50P
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK6749,41    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK511:06,90    15  50P
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK391:05,30    23  50Z
   Detail  |  Úprava  KUČERA  ALEXANDERZlPK9548,60    6  50Z
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK9255,90    15  50Z
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK12457,20    8  50P
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  ANEŽKAZlPK8851,50    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  ANEŽKAZlPK841:05,00    16  50P
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK19449,30    4  50P
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK29834,30    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK22441,60    1  50Z
   Detail  |  Úprava  MANDINCOVÁ  ANTONIEZlPK11352,20    10  50Z
   Detail  |  Úprava  MANDINCOVÁ  ANTONIEZlPK10548,50    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  SÁRAZlPK14643,47    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK12450,60    9  50Z
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK13544,60    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK1071:00,00    9  50P
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK621:03,70    22  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK7653,90    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK14941,00    1  50M
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK15841,10    1  50Z
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK19634,66    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK6156,40    10  50Z
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK9644,02    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK30030,10    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK28937,70    8  50P
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK23536,00    17  50Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK11059,55    23  50P
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK13944,19    31  50VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK7457,90    6  50M
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK21836,90    19  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK27531,00    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK16345,62    11  50P
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK1021:01,00    12  50P
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK11252,30    11  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK11946,60    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK21642,10    2  50Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK24136,80    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK20648,30    3  50P
   Detail  |  Úprava  NIEDOBOVÁ  SOFIEZlPK8352,50    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  NIEDOBOVÁ  SOFIEZlPK10553,40    12  50Z
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK611:03,37    14  50P
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK15137,78    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK23232,80    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK20242,50    1  50P
   Detail  |  Úprava  PEKAŘÍK  TOMÁŠZlPK9943,50    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK991:01,60    13  50P
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK721:00,60    19  50Z
   Detail  |  Úprava  POLÁŠKOVÁ  SÁRAZlPK22337,80    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  POLÁŠKOVÁ  SÁRAZlPK17351,24    6  50P
   Detail  |  Úprava  PRAŽAN  JANZlPK311:10,60    13  50Z
   Detail  |  Úprava  PRAŽAN  JANZlPK181:16,20    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  PRAŽANOVÁ  NELAZlPK571:05,60    24  50Z
   Detail  |  Úprava  PRAŽANOVÁ  NELAZlPK391:07,10    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  PRAŽANOVÁ  NELAZlPK491:18,00    20  50P
   Detail  |  Úprava  ŘEZNÍČKOVÁ  LUDMILAZlPK6257,70    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŘEZNÍČKOVÁ  TEREZAZlPK8856,60    16  50Z
   Detail  |  Úprava  ŘEZNÍČKOVÁ  TEREZAZlPK14743,42    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK17040,07    20  50Z
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK14241,60    9  50M
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK18135,60    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK7752,10    8  50Z
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK11042,00    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK12649,70    3  50P
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK9854,00    6  50P
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK7747,20    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK7452,72    9  50Z
   Detail  |  Úprava  STIBOROVÁ  SÁRAZlPK601:12,60    19  50P
   Detail  |  Úprava  STIBOROVÁ  SÁRAZlPK641:03,00    20  50Z
   Detail  |  Úprava  STOPA  MATYÁŠZlPK291:05,20    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  STUKALOV  IVANZlPK16536,70    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  STUKALOV  IVANZlPK11751,00    5  50P
   Detail  |  Úprava  ŠALOMOUN  DOMINIKZlPK441:02,50    11  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK12457,14    7  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK14638,20    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK14647,30    2  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK6853,04    3  50M
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK19841,80    1  50M
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK29343,00    1  50P
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK24736,50    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK20137,10    7  50M
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK25931,60    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK22041,30    9  50P
   Detail  |  Úprava  ŠOŠOLÍKOVÁ  KAROLÍNAZlPK6257,81    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠOŠOLÍKOVÁ  KAROLÍNAZlPK641:03,00    20  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠTÍPKOVÁ  JANAZlPK691:09,35    18  50P
   Detail  |  Úprava  ŠTÍPKOVÁ  JANAZlPK9854,70    13  50Z
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK7259,70    7  50P
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK12640,20    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK351:06,00    4  50M
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK19734,64    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK8050,40    2  50M
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK14941,90    2  50Z
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK10951,00    2  50M
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK18440,30    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1071:00,00    9  50P
   Detail  |  Úprava  TUČKOVÁ  JUSTÝNAZlPK7654,10    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK19249,50    5  50P
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK19139,80    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK17245,40    5  50Z
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVKOVÁ  NINAZlPK9655,00    14  50Z
   Detail  |  Úprava  VACULÍK  LUDĚKZlPK211:19,60    15  50Z
   Detail  |  Úprava  VACULÍK  LUDĚKZlPK131:24,50    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  VACULÍKOVÁ  BARBORAZlPK7454,56    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  VACULÍKOVÁ  BARBORAZlPK511:08,00    26  50Z
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK16936,40    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK12549,90    4  50P
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK10347,30    5  50Z
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÝ  ANTONÍNZlPK11146,11    4  50Z
   Detail  |  Úprava  VITOSLAVSKÝ  ANTONÍNZlPK16137,00    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK19037,81    8  50M
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK25031,96    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK22536,50    18  50Z
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK11247,53    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK10352,00    3  50M
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK18140,53    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK13049,80    8  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK13644,50    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK14448,20    7  50Z
   Detail  |  Úprava  ZVONKOVÁ  KRISTÝNAZlPK531:07,00    25  50Z
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek