Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2020
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Jarní KPŽ OLK a ZLK - 10-11ti letíVsetín2023-05-13

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK1783:14,82    2  200PZ
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK20933,92    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK1951:24,91    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK1821:37,53    2  100P
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK22535,76    1  50M
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK1983:26,04    1  200P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK9953,89    7  50P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK811:51,52    17  100Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK824:12,24    8  200PZ
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK902:02,97    20  100P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK731:57,42    18  100PZ
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK8051,36    5  50Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1313:35,53    6  200PZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1151:39,23    8  100Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK15237,74    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1231:38,92    9  100PZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK11146,16    3  50Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1421:25,90    7  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK1633:21,55    8  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK16741,58    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK1731:38,41    10  100Z
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK1561:33,31    17  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK16645,91    5  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK1181:42,43    29  100VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK11751,65    14  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK14643,51    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK11250,55    8  50M
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK1171:55,53    20  100PZ
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK8449,48    9  50M
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK1646:27,75    5  400VZ
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK17136,29    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK1451:25,25    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK1041:42,70    11  100Z
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK1563:04,56    2  200VZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1936:06,93    4  400VZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1373:32,46    5  200PZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1471:31,55    4  100Z
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1441:33,82    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1413:22,79    2  200Z
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK9647,47    7  50M
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK9953,82    6  50P
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK7153,57    8  50Z
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK6849,20    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK1361:47,39    9  100P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK15637,44    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK1303:57,16    5  200P
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1171:42,54    30  100VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK15047,46    7  50Z
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK11150,58    9  50M
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1251:52,79    19  100PZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK18740,07    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK17740,78    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK1411:36,38    22  100VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK1441:47,59    17  100PZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK1351:46,78    19  100Z
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK1403:54,16    5  200PZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK11751,57    13  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK1371:46,32    16  100Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK12545,74    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK1191:41,97    28  100VZ
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek