Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Léto 2011
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Zimní pohár ČR desetiletých - MoravaKarviná2023-12-02

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK1271:29,12    19  100VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK13239,54    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK871:48,89    31  100Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK5058,67    17  50M
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK10347,05    15  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK1111:42,30    18  100PZ
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK1241:50,81    15  100P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK871:48,88    30  100Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK11750,99    18  50P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK1133:46,27    11  200PZ
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK1093:27,90    24  200VZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK16645,32    8  50P
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1613:21,30    5  200PZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK11545,34    11  50Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1986:03,66    4  400VZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1641:29,85    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1781:19,65    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK1986:41,16    12  400VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK2031:33,37    15  100Z
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK1903:11,70    16  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK22637,64    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK1861:27,88    22  100VZ
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK8955,74    35  50P
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK5657,46    38  50Z
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK752:10,78    34  100P
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK9344,49    38  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK13755,00    36  50P
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK15642,52    35  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK1401:45,61    34  100Z
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK16246,31    22  50Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK1796:54,30    14  400VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK661:00,14    28  50M
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK1823:14,47    17  200VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK1731:30,15    28  100VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK18540,20    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK692:11,45    10  100M
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK1491:57,61    32  100P
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK13447,62    15  50M
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK1731:41,40    27  100PZ
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK891:50,25    30  100PZ
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK1081:55,95    22  100P
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK10043,33    36  50VZ
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK10652,68    23  50P
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK8949,47    27  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK10852,94    37  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK20847,82    12  50P
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK2121:44,50    10  100P
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1591:32,66    34  100VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1791:40,13    26  100PZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK16745,77    19  50Z
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK15345,56    10  50M
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK14354,19    32  50P
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK17740,79    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK1771:37,72    21  100Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK20339,00    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK17744,97    15  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK1461:47,19    33  100PZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK1621:32,11    33  100VZ
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek