Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2017
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Oddílový přebor Zlínského plaveckého klubuZlín2023-09-30

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK01:21,56    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK032,21    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK034,76    7  50M
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK02:38,90    1  200Z
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK034,28    2  50Z
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK030,66    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK059,95    17  50Z
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK01:14,57    20  50P
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK059,22    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK047,19    8  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK043,01    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK030,32    5  50M
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK027,96    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  TOBIÁŠZlPK034,45    4  50Z
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK024,32    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK053,37    1  100VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK02:01,17    2  200VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK030,81    3  50P
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK01:02,32    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK035,12    8  50M
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK01:19,22    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK02:29,99    5  200VZ
   Detail  |  Úprava  ČERNÁ  KAROLÍNAZlPK04:08,13    5  200P
   Detail  |  Úprava  ČERNÁ  KAROLÍNAZlPK055,33    14  50P
   Detail  |  Úprava  ČERNÁ  KAROLÍNAZlPK01:35,43    11  100VZ
   Detail  |  Úprava  DANĚK  ELIÁŠZlPK01:02,54    18  50Z
   Detail  |  Úprava  DANĚK  ELIÁŠZlPK01:14,28    30  50VZ
   Detail  |  Úprava  DANĚK  ELIÁŠZlPK01:09,38    18  50P
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK031,91    2  50Z
   Detail  |  Úprava  DIRBÁK  MARTINZlPK028,65    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK041,44    10  50M
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK01:33,97    3  100P
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK042,05    6  50P
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK031,88    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK02:34,27    5  200VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK035,45    3  50Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK053,82    13  50Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK047,48    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK01:01,43    16  50P
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK053,10    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK01:04,30    19  50P
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK058,31    20  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK04:08,32    1  200P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK02:03,46    5  100P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK01:50,06    10  100PZ
   Detail  |  Úprava  GRESL  JÁCHYMZlPK059,57    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  GRESL  JÁCHYMZlPK01:09,39    19  50P
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK043,72    4  50P
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK03:18,49    3  200P
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK03:03,77    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK01:15,01    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK02:30,32    4  200VZ
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK02:48,49    3  200Z
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK037,88    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK01:26,59    8  100VZ
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK051,35    10  50P
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK01:51,66    4  100P
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK03:29,69    2  200PZ
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK03:46,62    1  200M
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK03:00,40    6  200VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK031,17    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK041,07    2  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK01:13,06    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK01:33,62    2  100P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK01:26,36    1  100Z
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK03:21,65    4  200P
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK046,10    11  50M
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK03:25,85    2  200PZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK01:24,50    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  CHMELOVÁ  ANNA MARIEZlPK01:00,43    23  50Z
   Detail  |  Úprava  CHMELOVÁ  ANNA MARIEZlPK053,06    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÁŇOVÁ  BARBORAZlPK052,23    15  50Z
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK02:27,70    3  200VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK01:05,95    2  100VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK033,45    1  50Z
   Detail  |  Úprava  KAŠPAŘÍKOVÁ  MIRIAMZlPK053,61    17  50Z
   Detail  |  Úprava  KAŠPAŘÍKOVÁ  MIRIAMZlPK049,22    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK02:21,59    2  200VZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK01:15,36    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK031,19    2  50M
   Detail  |  Úprava  KENTOUR  ADAMZlPK058,60    16  50Z
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK02:15,15    1  200VZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK01:01,52    1  100VZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK028,41    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK01:09,77    1  100M
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK029,98    1  50M
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK054,71    13  50P
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK01:41,03    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK03:18,16    8  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK01:33,89    9  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK01:00,35    18  50P
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK027,01    2  50M
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK026,01    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK02:08,30    4  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK024,94    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK027,25    3  50M
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK028,72    1  50Z
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK02:25,52    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK034,34    4  50P
   Detail  |  Úprava  KOCHANOVÁ  ZUZANAZlPK038,89    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOCHANOVÁ  ZUZANAZlPK044,05    5  50P
   Detail  |  Úprava  KOLAŘÍK  JANZlPK01:00,76    29  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOLAŘÍK  JANZlPK01:03,25    19  50Z
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK046,84    7  50P
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK041,79    5  50Z
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK01:07,51    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK026,85    1  50M
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK01:58,91    1  200VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  MIKISZlPK025,66    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK029,71    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK01:16,63    4  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK032,22    6  50M
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK044,48    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK01:00,35    15  50P
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK050,58    10  50Z
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK046,18    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK04:47,95    2  200P
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK02:24,06    6  100P
   Detail  |  Úprava  KUČERA  ALEXANDERZlPK01:36,43    9  100PZ
   Detail  |  Úprava  KUČERA  ALEXANDERZlPK045,87    7  50Z
   Detail  |  Úprava  KUČERA  ALEXANDERZlPK01:22,28    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK02:09,51    6  100P
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK054,19    18  50Z
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK049,77    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK029,40    1  50P
   Detail  |  Úprava  MACEK  LUKÁŠZlPK024,02    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  JOSEFZlPK050,76    11  50Z
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  JOSEFZlPK01:52,40    8  100VZ
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  JOSEFZlPK048,90    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK042,06    6  50Z
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK048,33    9  50P
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK035,13    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK053,33    12  50P
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK042,25    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK050,69    12  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK049,78    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK053,14    16  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCU  VICTORZlPK055,53    14  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCU  VICTORZlPK044,20    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAREČKOVÁ  MICHÉLEZlPK058,01    29  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAREČKOVÁ  MICHÉLEZlPK01:10,08    20  50P
   Detail  |  Úprava  MAREČKOVÁ  MICHÉLEZlPK058,88    22  50Z
   Detail  |  Úprava  MĚŘÍNSKÁ  SIMONAZlPK040,53    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  MĚŘÍNSKÁ  SIMONAZlPK055,69    15  50P
   Detail  |  Úprava  MĚŘÍNSKÁ  SIMONAZlPK045,86    9  50Z
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK052,59    13  50P
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK040,57    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK01:13,47    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK032,17    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK041,29    5  50P
   Detail  |  Úprava  MIKULÍKOVÁ  NELLAZlPK01:12,20    29  50Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK01:14,59    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK01:21,93    1  100P
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK01:16,92    1  100Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK01:37,88    12  100VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK04:17,47    7  200P
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK055,91    7  50M
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK04:08,60    6  200P
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK01:53,52    7  100PZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK053,56    6  50M
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK046,56    6  50P
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK041,39    4  50Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK036,45    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK01:53,25    1  100M
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK052,25    12  50P
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK03:09,91    7  200VZ
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK030,07    2  50P
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK057,99    2  100VZ
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK02:07,74    3  200VZ
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK027,55    4  50M
   Detail  |  Úprava  PASTUŠAN  RADOMÍRZlPK026,45    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK049,73    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK054,80    19  50Z
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK056,89    16  50P
   Detail  |  Úprava  POLÁŠKOVÁ  SÁRAZlPK037,95    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  POLÁŠKOVÁ  SÁRAZlPK045,23    8  50Z
   Detail  |  Úprava  POLÁŠKOVÁ  SÁRAZlPK052,02    11  50P
   Detail  |  Úprava  ROZSYPALOVÁ  NELAZlPK01:12,95    21  50P
   Detail  |  Úprava  ROZSYPALOVÁ  NELAZlPK01:05,57    27  50Z
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK032,42    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK043,65    3  50P
   Detail  |  Úprava  RŮŽIČKOVÁ  ŽOFIEZlPK01:11,33    4  100VZ
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK01:13,57    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK038,88    4  50M
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK03:17,51    1  200Z
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK02:55,52    6  200VZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK01:33,18    8  100PZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK01:49,12    4  100P
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK038,44    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK047,13    9  50P
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK036,76    3  50M
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK032,45    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK01:11,26    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  STIBOROVÁ  SÁRAZlPK01:01,34    25  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMAN  PATRIKZlPK01:17,63    20  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK01:54,24    5  100P
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK050,63    11  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK046,86    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK037,38    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIMONIČ  NOEL SANDROZlPK049,02    10  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK038,06    5  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK044,32    8  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIMONÍK  ADAMZlPK01:13,84    4  100VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  DANIELZlPK053,22    12  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  DANIELZlPK01:06,21    17  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  DANIELZlPK053,34    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  FILIPZlPK043,37    7  50P
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  FILIPZlPK032,13    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK036,74    9  50M
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK01:27,59    7  100PZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK034,51    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠTÍPKOVÁ  JANAZlPK051,60    14  50Z
   Detail  |  Úprava  TESAŘ  TADEÁŠZlPK057,37    15  50Z
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK054,96    14  50P
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK041,22    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK048,57    9  50Z
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK045,48    5  50M
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK03:27,72    9  200VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK01:35,05    10  100VZ
   Detail  |  Úprava  TUČKOVÁ  JUSTÝNAZlPK01:01,20    24  50Z
   Detail  |  Úprava  TUČKOVÁ  JUSTÝNAZlPK049,72    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK02:43,80    2  200Z
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK01:20,41    2  100M
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK01:17,81    4  100PZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK01:14,64    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK01:22,08    1  100P
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK03:00,80    2  200P
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK01:24,96    7  100VZ
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK048,07    8  50P
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK01:42,05    3  100P
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK037,64    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVKOVÁ  NINAZlPK050,23    10  50Z
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVKOVÁ  NINAZlPK050,71    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK035,57    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK041,23    6  50Z
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK049,05    11  50P
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK01:24,60    7  100VZ
   Detail  |  Úprava  VESELÁ  JESSICAZlPK051,04    13  50Z
   Detail  |  Úprava  VESELÁ  JESSICAZlPK050,03    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK031,24    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK01:31,67    2  100P
   Detail  |  Úprava  VRLA  TOMÁŠZlPK033,87    3  50Z
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK047,66    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK058,40    21  50Z
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK01:38,47    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK03:15,78    7  200VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK038,36    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁBOJNÍKOVÁ  KLÁRAZlPK01:09,86    28  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK043,53    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK045,17    7  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK059,33    17  50P
   Detail  |  Úprava  ZVONKOVÁ  KRISTÝNAZlPK01:03,46    26  50Z
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK036,57    1  50P
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK02:57,08    1  200P
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK029,82    2  50VZ
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek