Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Léto 2009
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Oddílový přebor Zlínského plaveckého klubuZlín2024-03-02

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK23640,82    6  50Z
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK24740,20    4  50Z
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK2411:17,56    1  100Z
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK2961:13,89    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  BLUDSKÝ  MATĚJZlPK35028,59    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK36935,20    2  50Z
   Detail  |  Úprava  BONKOVÁ  MICHAELAZlPK35134,55    5  50M
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK7847,16    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK631:52,33    14  100VZ
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK711:56,52    7  100Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK16436,78    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK1091:43,12    11  100PZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK1243:19,06    8  200VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK5111:09,11    2  100P
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK5381:00,57    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK5182:16,48    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  KRYŠTOFZlPK5072:04,55    2  200VZ
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK2431:28,52    4  100P
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK26834,28    5  50Z
   Detail  |  Úprava  BURSA  OSKARZlPK2831:12,71    1  100M
   Detail  |  Úprava  DANĚK  ELIÁŠZlPK581:04,25    12  50P
   Detail  |  Úprava  DANĚK  ELIÁŠZlPK5557,85    14  50Z
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK2391:12,24    4  100VZ
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK2351:29,57    6  100P
   Detail  |  Úprava  DLABAJA  SEBASTIANZlPK27333,50    8  50M
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK3391:18,71    2  100Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK40231,06    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÁ  KLÁRAZlPK34336,07    3  50Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK831:42,43    11  100VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK911:47,26    4  100Z
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK12540,32    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  ELIŠKAZlPK11851,38    14  50Z
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  ELIŠKAZlPK13444,80    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK1621:54,32    7  100P
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK11150,63    12  50M
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK1691:42,10    20  100PZ
   Detail  |  Úprava  DUMITRESCU  ANNAZlPK5958,71    35  50VZ
   Detail  |  Úprava  DUMITRESCU  ANNAZlPK621:03,61    30  50Z
   Detail  |  Úprava  FIODOROVÁ  TEREZAZlPK361:16,37    36  50Z
   Detail  |  Úprava  GAVENDOVÁ  BARBORAZlPK361:16,09    35  50Z
   Detail  |  Úprava  GAVENDOVÁ  BARBORAZlPK431:04,96    38  50VZ
   Detail  |  Úprava  GAZDOŠOVÁ  VALENTINAZlPK631:03,36    29  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK1421:45,82    9  100P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK8948,69    11  50M
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK1463:47,90    5  200P
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK42730,43    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK3931:08,57    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  GRESLOVÁ  ELENZlPK3915:16,30    2  400VZ
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK4531:13,57    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK4182:42,92    3  200PZ
   Detail  |  Úprava  GRYGAROVÁ  PAVLÍNAZlPK3202:54,73    2  200M
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK1801:35,68    2  100M
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK2671:27,70    7  100PZ
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK2841:16,42    7  100VZ
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK2655:59,95    4  400VZ
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK2681:27,62    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK2931:15,64    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  HENČL  JANZlPK591:03,91    11  50P
   Detail  |  Úprava  HENČL  JANZlPK5557,82    13  50Z
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK50628,76    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK45431,72    2  50M
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK5161:10,45    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK5751:14,97    1  100P
   Detail  |  Úprava  HLATKÁ  NATÁLIEZlPK59133,79    1  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK43130,35    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK38339,06    4  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK3771:26,31    3  100P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK35240,15    5  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK32733,28    0  50VZ
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ALICAZlPK2991:15,11    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  HRBÁČKOVÁ  NELAZlPK9455,47    20  50Z
   Detail  |  Úprava  HRBÁČKOVÁ  NELAZlPK821:05,07    18  50P
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK20734,04    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1633:20,63    6  200PZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK1721:39,38    7  100P
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK45232,51    3  50P
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK43626,58    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  CHMELA  KRISTIÁNZlPK44128,56    5  50M
   Detail  |  Úprava  CHMELOVÁ  ANNA MARIEZlPK12046,48    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  CHMELOVÁ  ANNA MARIEZlPK591:12,83    21  50P
   Detail  |  Úprava  JANÍKOVÁ  ELIŠKAZlPK9056,22    23  50Z
   Detail  |  Úprava  JANÍKOVÁ  ELIŠKAZlPK7953,34    32  50VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK3471:18,11    1  100Z
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK42230,56    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK3731:09,79    4  100VZ
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK39134,52    1  50Z
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK4611:13,10    2  100PZ
   Detail  |  Úprava  KEŇOVÁ  JULIEZlPK4482:39,15    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  KENTOUR  ADAMZlPK301:04,48    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK5311:02,05    2  100VZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK53028,33    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK48431,04    1  50M
   Detail  |  Úprava  KHAINOVÁ  VERONIKAZlPK4395:04,23    1  400VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK2111:32,08    3  100Z
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK23837,00    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KLÁRAZlPK9555,18    19  50Z
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KLÁRAZlPK8951,34    30  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK4792:07,00    3  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK50527,30    3  50M
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK49825,42    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLIMEK  MARTINZlPK48557,06    2  100VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK58925,94    1  50M
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK55124,58    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK4071:06,48    3  100PZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK5202:03,52    1  200VZ
   Detail  |  Úprava  KLUSAL  DAVIDZlPK53555,21    1  100VZ
   Detail  |  Úprava  KOHUT  ONDŘEJZlPK9355,03    9  50P
   Detail  |  Úprava  KOHUT  ONDŘEJZlPK1031:57,69    11  100P
   Detail  |  Úprava  KOHUT  ONDŘEJZlPK781:52,66    6  100Z
   Detail  |  Úprava  KOCHANOVÁ  ZUZANAZlPK3711:26,73    4  100P
   Detail  |  Úprava  KOCHANOVÁ  ZUZANAZlPK3063:19,61    3  200P
   Detail  |  Úprava  KOCHANOVÁ  ZUZANAZlPK2961:24,70    5  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOLAŘÍK  JANZlPK7248,24    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOLAŘÍK  JANZlPK541:58,10    15  100VZ
   Detail  |  Úprava  KOLAŘÍK  JANZlPK542:07,73    8  100Z
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK22341,63    7  50Z
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK30733,97    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  KÖNIGOVÁ  EliškaZlPK24645,23    9  50P
   Detail  |  Úprava  KORECKÁ  BARBORAZlPK411:12,76    34  50Z
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK3081:12,90    4  100PZ
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK33631,27    6  50M
   Detail  |  Úprava  KOTOPULOS  NIKOSZlPK35828,39    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRAHULCOVÁ  EMMAZlPK12945,37    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK1251:38,55    10  100PZ
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK1321:27,85    8  100VZ
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK1511:43,81    8  100P
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK721:47,35    13  100VZ
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK672:15,97    12  100P
   Detail  |  Úprava  KUBIČÍK  MATĚJZlPK12540,27    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK12745,53    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK1461:58,34    12  100P
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK1424:17,65    8  200P
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK21347,45    10  50P
   Detail  |  Úprava  MAJERSKÁ  TEREZIEZlPK2655:59,78    3  400VZ
   Detail  |  Úprava  MAJÍČKOVÁ  KAROLÍNAZlPK601:12,18    20  50P
   Detail  |  Úprava  MAJÍČKOVÁ  KAROLÍNAZlPK441:04,85    37  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANDINCOVÁ  ANTONIEZlPK16941,40    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANDINCOVÁ  ANTONIEZlPK14454,09    16  50P
   Detail  |  Úprava  MANDINCOVÁ  ANTONIEZlPK11452,03    15  50Z
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK1721:41,47    19  100PZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK16545,98    9  50Z
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK1561:55,65    9  100P
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK8954,51    13  50M
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK12450,61    11  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK14943,18    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAREČKOVÁ  MICHÉLEZlPK11746,79    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  MAREČKOVÁ  MICHÉLEZlPK11158,96    17  50P
   Detail  |  Úprava  MĚŘÍNSKÁ  SIMONAZlPK18449,81    11  50P
   Detail  |  Úprava  MĚŘÍNSKÁ  SIMONAZlPK22137,89    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  MĚŘÍNSKÁ  SIMONAZlPK21941,84    8  50Z
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK8849,54    8  50Z
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK1011:36,05    10  100VZ
   Detail  |  Úprava  MEZOUDJI TOCH  ALEXANDREZlPK14038,80    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  MÍČKOVÁ  ELIŠKAZlPK501:08,35    33  50Z
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK2321:12,89    5  100VZ
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK2381:29,18    5  100P
   Detail  |  Úprava  MIKESKOVÁ  JULIAZlPK8357,71    25  50Z
   Detail  |  Úprava  MIKULÍKOVÁ  NELLAZlPK581:04,98    31  50Z
   Detail  |  Úprava  MIKULÍKOVÁ  NELLAZlPK6158,11    34  50VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK2772:32,35    4  200VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK2262:53,34    1  200Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍK  ŠIMONZlPK2871:14,65    6  100PZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK1322:02,19    13  100P
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK1481:46,74    22  100PZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK1583:23,80    6  200VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK1801:40,00    16  100PZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK18542,78    10  50M
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK1611:40,88    5  100Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK27935,05    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK24140,54    5  50Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK26144,36    8  50P
   Detail  |  Úprava  NOVOSADOVÁ  VANESAZlPK5958,78    36  50VZ
   Detail  |  Úprava  NOVOSADOVÁ  VANESAZlPK8058,44    26  50Z
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK1421:45,82    9  100P
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK1732:58,01    7  200VZ
   Detail  |  Úprava  PAGÁČ  MICHALZlPK1111:39,20    2  100M
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK6011:05,49    1  100P
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK56159,75    1  100PZ
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK57530,00    1  50P
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK42129,50    1  50Z
   Detail  |  Úprava  PÁNÍK  ŠIMONZlPK5072:17,48    2  200PZ
   Detail  |  Úprava  PECHANCOVÁ  JULIEZlPK9255,93    22  50Z
   Detail  |  Úprava  PECHANCOVÁ  JULIEZlPK7953,32    31  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK1481:46,66    21  100PZ
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK672:12,66    5  100M
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK1601:54,76    8  100P
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  VIKTORIEZlPK15053,31    15  50P
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  VIKTORIEZlPK18640,12    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  POLANSKÁ  VIKTORIEZlPK15347,20    10  50Z
   Detail  |  Úprava  POLÁŠEK  ADAMZlPK9644,00    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  POLÁŠEK  ADAMZlPK431:10,72    13  50P
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1793:32,90    2  200P
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK1853:05,09    2  200Z
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK2475:38,22    1  400VZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK1421:34,26    9  100PZ
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK1543:43,92    3  200P
   Detail  |  Úprava  SMUTNÝ  JANZlPK18543,74    6  50P
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK9647,42    10  50M
   Detail  |  Úprava  SPOREK  JÁCHYMZlPK1503:45,72    4  200P
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK28137,19    7  50M
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK35332,42    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  STOKLÁSEK  ADAMZlPK8645,56    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  STOKLÁSEK  ADAMZlPK7951,44    10  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠALOMOUN  DOMINIKZlPK7153,21    11  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠÁNKOVÁ  SOFIEZlPK571:05,49    32  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMAN  PATRIKZlPK0Array    0  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠARMAN  PATRIKZlPK431:03,10    18  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK2223:42,00    6  200P
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK1771:40,61    18  100PZ
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK21438,33    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  JOHANAZlPK331:18,08    37  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  JOHANAZlPK371:08,78    40  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  DANIELZlPK8051,25    9  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  DANIELZlPK7647,58    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  FILIPZlPK27830,86    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠIŠKA  FILIPZlPK20742,17    5  50P
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK18542,76    9  50M
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK2711:36,36    5  100P
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK30342,22    6  50P
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK2411:19,12    8  100PZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK2851:08,09    3  100VZ
   Detail  |  Úprava  ŠMIGURA  MATYÁŠZlPK29332,74    7  50M
   Detail  |  Úprava  ŠTÍPKOVÁ  JANAZlPK11951,31    13  50Z
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK10646,69    7  50Z
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK1181:31,24    9  100VZ
   Detail  |  Úprava  TLUSTÁK  VOJTĚCHZlPK10053,62    8  50P
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK18543,78    7  50P
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK1981:16,85    7  100VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEV  FILIPZlPK18938,47    6  50Z
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1651:31,52    8  100VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1031:55,23    4  100M
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK1771:40,49    17  100PZ
   Detail  |  Úprava  TRLICA  TOMÁŠZlPK5159,54    16  50Z
   Detail  |  Úprava  TUČKOVÁ  JUSTÝNAZlPK13944,20    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  TUČKOVÁ  JUSTÝNAZlPK10853,02    18  50Z
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK44328,52    4  50M
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK34835,47    4  50P
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK37630,61    3  50Z
   Detail  |  Úprava  TYL  MAXIMZlPK43026,70    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK3201:18,94    1  100M
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK3542:52,20    4  200PZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  GABRIELAZlPK47529,38    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK4482:39,15    1  200PZ
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK43832,10    4  50M
   Detail  |  Úprava  URBANOVÁ  KRISTÝNAZlPK4722:21,64    1  200VZ
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK19142,31    8  50M
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK27635,20    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  VABROUŠKOVÁ  VĚRAZlPK2511:29,50    10  100PZ
   Detail  |  Úprava  VÁJA  BEDŘICHZlPK5159,27    15  50Z
   Detail  |  Úprava  VÁJA  BEDŘICHZlPK5253,99    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK1641:28,24    3  100Z
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK2492:37,82    5  200VZ
   Detail  |  Úprava  VAŠÍŘ  JANZlPK2291:13,20    6  100VZ
   Detail  |  Úprava  VESELÁ  JESSICAZlPK12151,00    12  50Z
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK4502:36,07    1  200M
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK4842:51,35    1  200P
   Detail  |  Úprava  VYBÍHALOVÁ  PETRAZlPK5401:01,69    1  100VZ
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK15942,32    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK15552,76    14  50P
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK2543:07,78    3  200Z
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK2591:28,61    8  100PZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK29134,59    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK1881:38,51    14  100PZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK1921:35,06    4  100Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK17043,95    11  50M
   Detail  |  Úprava  ZVONKOVÁ  KRISTÝNAZlPK631:03,35    28  50Z
   Detail  |  Úprava  ZVONKOVÁ  KRISTÝNAZlPK371:08,70    39  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK42737,66    3  50P
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK4113:00,85    2  200P
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK4331:14,64    4  100PZ
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK3981:24,71    2  100P
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek