Statistika
Zlínského plaveckého klubu

Zlpk logo
Zvolené období: Zima 2008
Dostupná období:   Zima 2024  |  Léto 2024  |  Zima 2023  |  Léto 2023  |  Zima 2022  |  Léto 2022  |  Zima 2021  |  Léto 2021  |  Zima 2020  |  Léto 2020  |  Zima 2019  |  Léto 2019  |  Zima 2018  |  Léto 2018  |  Zima 2017  |  Léto 2017  |  Zima 2016  |  Léto 2016  |  Zima 2015  |  Léto 2015  |  Zima 2014  |  Léto 2014  |  Zima 2013  |  Léto 2013  |  Zima 2012  |  Léto 2012  |  Zima 2011  |  Léto 2011  |  Zima 2010  |  Léto 2010  |  Zima 2009  |  Léto 2009  |  Zima 2008  |

Prohlížení závodů

 EditacePopisMísto konáníDatum
   Detail  |  Úprava  Zlínský SandálZlín2024-04-06

Seznam výkonů plavců v závodě

 EditacePříjmeníJménoKlubBody    ČasUmístěníStyl
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  LILLIANZlPK24340,41    24  50Z
   Detail  |  Úprava  BAŤKOVÁ  NICOLEZlPK25939,59    21  50Z
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK8246,34    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK571:04,77    12  50P
   Detail  |  Úprava  BOŠAN  MAREKZlPK6554,93    20  50Z
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK19234,92    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK8349,76    5  50M
   Detail  |  Úprava  BŘEZOVJÁK  MATYÁŠZlPK12743,94    15  50Z
   Detail  |  Úprava  COUFFIN MUDŘÍK  NINOZlPK391:05,00    9  50Z
   Detail  |  Úprava  ČERNÁ  KAROLÍNAZlPK13754,92    17  50P
   Detail  |  Úprava  ČERNÁ  KAROLÍNAZlPK13748,91    32  50Z
   Detail  |  Úprava  ČERNÁ  KAROLÍNAZlPK18640,11    31  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOČKAL  MAREKZlPK14142,44    2  50Z
   Detail  |  Úprava  DOČKAL  MAREKZlPK14937,96    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK8456,93    10  50P
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK12040,86    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  DOLANSKÝ  LUKÁŠZlPK7552,33    19  50Z
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK15047,49    30  50Z
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK17441,01    34  50VZ
   Detail  |  Úprava  DRONGOVÁ  SOFIEZlPK9553,34    11  50M
   Detail  |  Úprava  DUMITRESCU  ANNAZlPK9749,89    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  DUMITRESCU  ANNAZlPK541:06,45    19  50Z
   Detail  |  Úprava  ENKHBOLD  ENERELZlPK13744,42    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  FIODOROVÁ  TEREZAZlPK221:39,98    11  50P
   Detail  |  Úprava  GAVENDOVÁ  BARBORAZlPK481:03,09    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  GAZDOŠOVÁ  VALENTINAZlPK511:01,82    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  GAZDOŠOVÁ  VALENTINAZlPK661:02,41    16  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK8250,83    18  50Z
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK11950,69    9  50P
   Detail  |  Úprava  GRESL  ADAMZlPK12840,00    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK22846,43    12  50P
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK25338,54    5  50M
   Detail  |  Úprava  HÁBOVÁ  KAROLÍNAZlPK31533,69    25  50VZ
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK24139,17    6  50M
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK25639,73    22  50Z
   Detail  |  Úprava  HALBSGUT  KAROLÍNAZlPK30434,09    26  50VZ
   Detail  |  Úprava  HAVELKA  DANIELZlPK5752,12    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  HAVELKA  DANIELZlPK591:03,83    4  50P
   Detail  |  Úprava  HOLOUBKOVÁ  ADELAZlPK41030,85    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  HRBÁČKOVÁ  NELAZlPK7858,88    14  50Z
   Detail  |  Úprava  HRBÁČKOVÁ  NELAZlPK901:03,16    8  50P
   Detail  |  Úprava  HUŇA  ADAMZlPK411:03,94    8  50Z
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK21833,47    18  50VZ
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK15846,10    7  50P
   Detail  |  Úprava  HUŤKA  TOMÁŠZlPK12643,35    4  50M
   Detail  |  Úprava  JANOUŠ  ADAMZlPK371:00,16    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  JANOUŠ  ADAMZlPK7552,31    4  50Z
   Detail  |  Úprava  KARLÍKOVÁ  NATÁLIEZlPK40231,06    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  KAŠPAŘÍKOVÁ  MIRIAMZlPK9555,26    11  50Z
   Detail  |  Úprava  KAŠPAŘÍKOVÁ  MIRIAMZlPK11347,38    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  KENTOUR  ADAMZlPK321:03,28    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  KENTOUR  ADAMZlPK5358,75    6  50Z
   Detail  |  Úprava  KHAIN  JAKUBZlPK18735,24    21  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK15053,36    16  50P
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK14346,61    9  50M
   Detail  |  Úprava  KLÁTILOVÁ  KAROLÍNAZlPK21242,29    25  50Z
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK16046,44    4  50Z
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK21538,25    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  KLEPIŠOVÁ  ADÉLAZlPK17850,42    3  50P
   Detail  |  Úprava  KOLAŘÍK  JANZlPK7946,80    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  KOLAŘÍK  JANZlPK6155,89    21  50Z
   Detail  |  Úprava  KRAHULCOVÁ  EMMAZlPK10648,44    12  50VZ
   Detail  |  Úprava  KRAHULCOVÁ  EMMAZlPK541:14,75    9  50P
   Detail  |  Úprava  KRAHULCOVÁ  EMMAZlPK9655,03    10  50Z
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK12244,53    16  50Z
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK14647,37    8  50P
   Detail  |  Úprava  KRUPICA  JIŘÍZlPK17436,07    22  50VZ
   Detail  |  Úprava  KUSÁK  VIKTORZlPK381:05,30    10  50Z
   Detail  |  Úprava  KUSÁK  VIKTORZlPK271:06,60    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK15952,30    5  50P
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK13045,19    9  50VZ
   Detail  |  Úprava  LUKOVICSOVÁ  LUCIEZlPK10553,49    6  50Z
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  JOSEFZlPK7459,31    11  50P
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  JOSEFZlPK8350,50    17  50Z
   Detail  |  Úprava  MACHŮ  JOSEFZlPK12640,19    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK11649,86    2  50M
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK15752,54    7  50P
   Detail  |  Úprava  MANOVÁ  VERONIKAZlPK18144,58    3  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK14847,65    5  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK621:01,50    4  50M
   Detail  |  Úprava  MARCANÍKOVÁ  JANAZlPK16841,55    5  50VZ
   Detail  |  Úprava  MARCU  VICTORZlPK9648,25    3  50Z
   Detail  |  Úprava  MARCU  VICTORZlPK14138,73    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK26031,57    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  CYRILZlPK19937,22    1  50M
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  ZDENĚKZlPK5856,97    5  50Z
   Detail  |  Úprava  MARUŠÁK  ZDENĚKZlPK6051,33    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  MATŮŠOVÁ  KATEŘINAZlPK28834,72    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  MATŮŠOVÁ  KATEŘINAZlPK27838,67    1  50Z
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK19837,28    2  50M
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK23340,53    1  50P
   Detail  |  Úprava  MICHALEC  TOMÁŠZlPK26731,28    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  MIKULÍKOVÁ  NELLAZlPK621:03,51    17  50Z
   Detail  |  Úprava  MIKULÍKOVÁ  NELLAZlPK7155,33    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK18140,48    33  50VZ
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK12949,85    33  50Z
   Detail  |  Úprava  MUDŘÍKOVÁ  LUCIEZlPK8056,51    12  50M
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK31229,72    1  50VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠEL  DAVIDZlPK19538,09    1  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK21438,28    29  50VZ
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK15852,45    6  50P
   Detail  |  Úprava  NÁŠELOVÁ  JULIEZlPK15946,55    28  50Z
   Detail  |  Úprava  NÁVRAT  ŠIMONZlPK251:08,55    16  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK27335,32    2  50VZ
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK24740,20    2  50Z
   Detail  |  Úprava  NEDVĚDOVÁ  BEÁTAZlPK25844,52    2  50P
   Detail  |  Úprava  PECHANCOVÁ  JULIEZlPK9954,55    9  50Z
   Detail  |  Úprava  PECHANCOVÁ  JULIEZlPK10448,64    13  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK22041,32    2  50P
   Detail  |  Úprava  PEKAŘ  ADAMZlPK19834,54    4  50VZ
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK14547,97    31  50Z
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK15752,51    14  50P
   Detail  |  Úprava  PEŠKOVÁ  TEREZAZlPK18240,39    32  50VZ
   Detail  |  Úprava  PRAŽAN  JANZlPK4257,93    10  50VZ
   Detail  |  Úprava  RYBÁŘ  TOMÁŠZlPK461:01,39    7  50Z
   Detail  |  Úprava  RYBÁŘ  TOMÁŠZlPK3959,36    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŘEHÁK  ŠIMONZlPK361:06,89    12  50Z
   Detail  |  Úprava  SALAČOVÁ  MICHAELAZlPK35832,29    23  50VZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK20634,13    19  50VZ
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK15740,28    3  50M
   Detail  |  Úprava  SKÁCEL  JÁCHYMZlPK18638,72    14  50Z
   Detail  |  Úprava  STEHLÍKOVÁ  KLÁRAZlPK33732,94    24  50VZ
   Detail  |  Úprava  SVAČINOVÁ  KRISTýNAZlPK7753,75    15  50VZ
   Detail  |  Úprava  SVAČINOVÁ  KRISTýNAZlPK8756,83    13  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠÁNKOVÁ  VANESAZlPK501:16,80    10  50P
   Detail  |  Úprava  ŠARMAN  PATRIKZlPK301:04,71    14  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠARMAN  PATRIKZlPK281:12,34    13  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK22337,77    27  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK10651,51    10  50M
   Detail  |  Úprava  ŠARMANOVÁ  BARBORAZlPK15646,84    29  50Z
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK16044,85    1  50M
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK26535,67    3  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŠLAMPOVÁ  ADÉLAZlPK26544,16    1  50P
   Detail  |  Úprava  TESLENKO  ARTEMZlPK271:22,90    6  50P
   Detail  |  Úprava  TESLENKO  ARTEMZlPK381:05,73    11  50Z
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK14546,37    8  50M
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK19539,53    30  50VZ
   Detail  |  Úprava  TOČEVA  ŠÁRKAZlPK16546,00    27  50Z
   Detail  |  Úprava  TUČKOVÁ  JUSTÝNAZlPK13444,70    8  50VZ
   Detail  |  Úprava  TUČKOVÁ  JUSTÝNAZlPK10353,70    7  50Z
   Detail  |  Úprava  VÁCLAVKOVÁ  NINAZlPK10353,80    8  50Z
   Detail  |  Úprava  VÁLEK  DAVIDZlPK191:14,95    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  VÁLEK  DAVIDZlPK291:20,43    5  50P
   Detail  |  Úprava  VÁLEK  JANZlPK6649,73    7  50VZ
   Detail  |  Úprava  VÁLEK  JANZlPK641:02,23    3  50P
   Detail  |  Úprava  VÁLKOVÁ  HANAZlPK8756,79    12  50Z
   Detail  |  Úprava  VÁLKOVÁ  HANAZlPK10648,31    11  50VZ
   Detail  |  Úprava  VOROBIOVA  KHRYSTýNAZlPK551:06,14    18  50Z
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK16351,84    4  50P
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK11050,86    3  50M
   Detail  |  Úprava  VYKOPALOVÁ  SIMONAZlPK14443,68    6  50VZ
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK25339,90    23  50Z
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK22346,77    13  50P
   Detail  |  Úprava  VYSKOČILOVÁ  MARIEZlPK16844,16    7  50M
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK22237,83    28  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK17844,83    26  50Z
   Detail  |  Úprava  ZÁMEČNÍKOVÁ  EMAZlPK15153,25    15  50P
   Detail  |  Úprava  ZVONKOVÁ  KRISTÝNAZlPK5759,42    17  50VZ
   Detail  |  Úprava  ZVONKOVÁ  KRISTÝNAZlPK711:00,92    15  50Z
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK43030,37    20  50VZ
   Detail  |  Úprava  ŽÁKOVÁ  ZUZANAZlPK32336,77    20  50Z
© 2008-2024 Zlínský plavecký klub, verze 1.3
Webdesign, xhtml, css, php - Michal Mikláš a Lukáš Macek