Statistika počtu přijatých studentů
Pro školní rok 2024/2025
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 219 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 392 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem – Atletika" | 18 | 5 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem – Basketbal" | 14 | 5 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem – Házená" | 19 | 5 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem – Plavání" | 11 | 5 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem – Volejbal" | 10 | 3 |
Gymnázium (čtyřleté studium – tělesná výchova) | 79-41-K/41 | "Škola v pohybu" | 21 | 5 |
Pro školní rok 2023/2024
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 184 | 30 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 262 | 96 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 74 | 26 |
Gymnázium (čtyřleté studium - tělesná výchova) | 79-41-K/41 | "Škola v pohybu" | 21 | 6 |
Pro školní rok 2022/2023
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 196 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 348 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 59 | 25 |
Gymnázium (čtyřleté studium - tělesná výchova) | 79-41-K/41 | "Škola v pohybu" | 23 | 5 |
Pro školní rok 2021/2022
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 146 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 285 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 50 | 25 |
Gymnázium (čtyřleté studium - tělesná výchova) | 79-41-K/41 | "Škola v pohybu" | 13 | 5 |
Pro školní rok 2020/2021
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 210 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 300 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 62 | 26 |
Gymnázium (čtyřleté studium - tělesná výchova) | 79-41-K/41 | "Škola v pohybu" | 12 | 6 |
Pro školní rok 2019/2020
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 244 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 284 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 46 | 30 |
Pro školní rok 2018/2019
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 210 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 269 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 50 | 26 |
Pro školní rok 2017/2018
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 175 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 264 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 53 | 26 |
Pro školní rok 2016/2017
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 136 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 324 | 90 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 45 | 28 |
Pro školní rok 2015/2016
Název oboru | Kód | Školní vzdělávací program | Počet přihlášených | Počet přijatých |
---|---|---|---|---|
Gymnázium (osmileté studium) | 79-41-K/81 | "Otevřená škola" | 165 | 28 |
Gymnázium (čtyřleté studium) | 79-41-K/41 | "Škola s dobrým výhledem" | 285 | 84 |
Gymnázium (sportovní příprava) | 79-42-K/41 | "Škola s dobrým startem" | 45 | 28 |