Číslo/id | Název | Čas (hod.) | Kategorie |
---|---|---|---|
1. (1) | Internet, WWW a HTML | 1 | Webové stránky |
2. (2) | Princip značkovacích jazyků a základní struktura (X)HTML dokumentu | 1 | Webové stránky |
3. (4) | HTML značky a jejich použití I | 1 | Webové stránky |
4. (5) | HTML značky a jejich použití II | 1 | Webové stránky |
5. (6) | Úvod do CSS | 1 | Webové stránky |
6. (8) | CSS layout WWW stránky i,ii | 2 | Webové stránky |
7. (9) | Možnosti tvorby pozadí www stránky | 1 | Webové stránky |
8. (10) | Realizace banneru a jeho umístění do stránky | 1 | Webové stránky |
9. (7) | CSS a jednoduchá HTML stránka i,ii | 2 | Webové stránky |
10. (11) | Stylování HTML tabulek v CSS I | 1 | Webové stránky |
11. (12) | Stylování HTML tabulek v CSS II | 1 | Webové stránky |
12. (13) | Statická webová galerie a komponenta lightbox | 1 | Webové stránky |
13. (14) | SEO - optimalizace pro vyhledávače | 1 | Webové stránky |
14. (15) | Software pro tvorbu webu | 1 | Webdesign |
15. (16) | Webdesign - inspirace, barvy | 1 | Webdesign |
16. (17) | Webdesign - návrh jednoduché stránky | 1 | Webdesign |
17. (18) | Algoritmus | 1 | Algoritmizace |
18. (19) | Úvod do Pascalu | 1 | Algoritmizace |
19. (20) | Vzorce a matematické funkce | 1 | Algoritmizace |
20. (21) | Podmínky - větvení programu | 1 | Algoritmizace |
21. (22) | Cyklus while | 1 | Algoritmizace |
22. (23) | Algoritmus řešení kvadratické rovnice | 1 | Algoritmizace |
23. (24) | Cyklus for | 1 | Algoritmizace |
24. (25) | Pole | 1 | Algoritmizace |
25. (26) | Bubblesort | 1 | Algoritmizace |
26. (27) | Bubblesort - optimalizace algoritmu | 1 | Algoritmizace |
27. (28) | Dvourozměrné pole | 1 | Algoritmizace |
28. (29) | Procedury a funkce | 2 | Algoritmizace |
29. (30) | Funkce | 1 | Algoritmizace |
30. (31) | Hra piškvorky i | 1 | Algoritmizace |
31. (32) | Hra piškvorky ii | 1 | Algoritmizace |
32. (33) | Hra piškvorky iii, iv | 1 | Algoritmizace |
33. (34) | Hra pexeso i | 1 | Algoritmizace |
34. (35) | Hra pexeso ii | 1 | Algoritmizace |
35. (36) | Hra pexeso iii | 1 | Algoritmizace |
36. (37) | Hra pexeso iv | 1 | Algoritmizace |
37. (38) | Hra pexeso v | 1 | Algoritmizace |
38. (39) | Hra pexeso vi | 1 | Algoritmizace |
39. (40) | Základní programátorské konstrukce i | 1 | Algoritmizace |
40. (41) | Základní programátorské konstrukce ii | 1 | Algoritmizace |
41. (42) | Úvod do PHP | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
42. (154) | Práce s polem a PHP | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
43. (43) | PHP a formuláře I | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
44. (44) | PHP a formuláře II | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
45. (45) | Vizuální návrh HTML formuláře | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
46. (46) | Princip realizace dynamického webu | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
47. (159) | PHP a funkce | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
48. (47) | Práce s textovým souborem | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
49. (48) | Zpracování a úprava textového souboru | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
50. (49) | Vizualizace textového souboru na www stránce | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
51. (50) | Realizace seznamu všech galerií na www | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
52. (51) | Spojení PHP a MySQL | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
53. (52) | SQL a příkaz SELECT | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
54. (53) | SQL a příkaz LEFT JOIN | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
55. (163) | SQL a funkce | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
56. (158) | Výpis z SQL databáze do prohlížeče | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
57. (54) | Generování dopisů pomocí PHP | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
58. (55) | jQuery i,ii | 2 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
59. (161) | jQuery iii | 1 | Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL |
60. (56) | Značkovací jazyky | 1 | Ostatní témata do informatiky |
61. (57) | Úvod do LaTeXu | 1 | Ostatní témata do informatiky |
62. (58) | LaTeX prakticky I | 1 | Ostatní témata do informatiky |
63. (59) | LaTeX prakticky II | 1 | Ostatní témata do informatiky |
64. (60) | LaTeX prakticky III | 1 | Ostatní témata do informatiky |
65. (61) | Hardware 1 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
66. (62) | Hardware 2 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
67. (63) | Periferie 1 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
68. (64) | Periferie 2 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
69. (65) | Software 1 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
70. (66) | Software 2 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
71. (67) | Operační systémy 1 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
72. (68) | Operační systémy 2 | 1 | Ostatní témata do informatiky |
73. (69) | Počítačové viry | 1 | Ostatní témata do informatiky |
74. (70) | Elektronická pošta | 1 | Ostatní témata do informatiky |
75. (71) | Kódování textu a znakové sady | 1 | Ostatní témata do informatiky |
76. (73) | Zálohování dat v počítači | 1 | Ostatní témata do informatiky |
77. (160) | RAID | 1 | Ostatní témata do informatiky |
78. (74) | Základní pojmy uživatelů informačních technologií | 1 | Ostatní témata do informatiky |
79. (164) | Hromadná korespondence v textovém procesoru | 1 | Office |
80. (165) | Tabulkový kalkulátor - úloha 1 | 1 | Office |
81. (166) | Tabulkový kalkulátor - úloha 2 | 1 | Office |
82. (167) | Tabulkový kalkulátor - úloha 3 | 1 | Office |
83. (168) | Tabulkový kalkulátor - úloha 4 | 1 | Office |
84. (169) | Tabulkový kalkulátor - úloha 5-6 | 1 | Office |
85. (170) | Tabulkový kalkulátor - úloha 7 | 1 | Office |
86. (171) | Tabulkový kalkulátor - úloha 8 | 1 | Office |
87. (172) | Tabulkový kalkulátor - úloha 9 | 1 | Office |
88. (173) | Tabulkový kalkulátor - úloha 10 | 1 | Office |
Celkem vypsáno 88 záznamů v celkovém počtu 92 45minutových lekcí.
Celkem vypsáno 80 záznamů v celkovém počtu 98 45minutových lekcí.